Wilaya Football League of eloued

Friday 13 November 2026
09:30
Apc Kouinine
Honneur U13 Matchday 2
NT Souf
USHamaissa
'5
'6
'22
'45
'90
5'
CHERIET MOSTEFA AMINE replaces AMMARI FIRAS
6'
Goal by BEN ABDALLAH ABDELGHAFOUR (NTS)
22'
Goal by AGGAB AHMED YACINE (USH)
45'
CHIHILI MOAD replaces AOUINAT GUMAR EDDINE

Standings

Pos Club P GD Points
1 AFUA AFU Asnam 5 +11 15
2 IRBK IRBKOUNINE 4 +10 10
3 USH USHamaissa 6 +2 10
4 CSVS CSV Sahen 4 +3 9
5 AES AESouf 4 +3 8
6 CSCJ CSC Jadeida 5 +1 8
7 WAT WATiksebt 4 +3 7
8 OM O Magrane 3 +2 6
9 CSAL CSALizireg 5 -7 6
10 CSCG CSC Guemar 5 0 5
11 CAS CASouf 5 -6 5
12 NTS NT Souf 4 0 5
13 NBA NB Alali 4 -2 3
14 CSBV CS Belle Vue 6 -5 3
15 IRBR IRB Robbah 4 -5 1
16 OEO OEl Oued 4 -10 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 AFUA AFU Asnam 5 +11 15
2 IRBK IRBKOUNINE 4 +10 10
3 USH USHamaissa 6 +2 10
4 CSVS CSV Sahen 4 +3 9
5 AES AESouf 4 +3 8
6 CSCJ CSC Jadeida 5 +1 8
7 WAT WATiksebt 4 +3 7
8 OM O Magrane 3 +2 6
9 CSAL CSALizireg 5 -7 6
10 CSCG CSC Guemar 5 0 5
11 CAS CASouf 5 -6 5
12 NTS NT Souf 4 0 5
13 NBA NB Alali 4 -2 3
14 CSBV CS Belle Vue 6 -5 3
15 IRBR IRB Robbah 4 -5 1
16 OEO OEl Oued 4 -10 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 AFUA AFU Asnam 5 +11 15
2 IRBK IRBKOUNINE 4 +10 10
3 USH USHamaissa 6 +2 10
4 CSVS CSV Sahen 4 +3 9
5 AES AESouf 4 +3 8
6 CSCJ CSC Jadeida 5 +1 8
7 WAT WATiksebt 4 +3 7
8 OM O Magrane 3 +2 6
9 CSAL CSALizireg 5 -7 6
10 CSCG CSC Guemar 5 0 5
11 CAS CASouf 5 -6 5
12 NTS NT Souf 4 0 5
13 NBA NB Alali 4 -2 3
14 CSBV CS Belle Vue 6 -5 3
15 IRBR IRB Robbah 4 -5 1
16 OEO OEl Oued 4 -10 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 AFUA AFU Asnam 5 +11 15
2 IRBK IRBKOUNINE 4 +10 10
3 USH USHamaissa 6 +2 10
4 CSVS CSV Sahen 4 +3 9
5 AES AESouf 4 +3 8
6 CSCJ CSC Jadeida 5 +1 8
7 WAT WATiksebt 4 +3 7
8 OM O Magrane 3 +2 6
9 CSAL CSALizireg 5 -7 6
10 CSCG CSC Guemar 5 0 5
11 CAS CASouf 5 -6 5
12 NTS NT Souf 4 0 5
13 NBA NB Alali 4 -2 3
14 CSBV CS Belle Vue 6 -5 3
15 IRBR IRB Robbah 4 -5 1
16 OEO OEl Oued 4 -10 0
View All