| Goal Scorer | Club | Goals | Jersey |
|---|---|---|---|
| 1 SENIGRA SOUFIANE | أ. الرقيبة | 17 | 0 |
| 2 BELLABACI ALI | إ.الأصنام | 13 | 0 |
| 3 MAAMIR AYHAM | إتحاد كوين | 12 | 0 |
| 4 BOUKHEZNA IMAD | 11 | 9 | |
| 5 AYA AYOUB | ش.تاغزوت | 10 | 7 |
| 6 BOUHENNI ABDERRAHMANE | نادي طريفا | 10 | 0 |
| 7 ZAOUCHE HAMZA | أ. الرقيبة | 9 | 0 |
| 8 BAHA AKRAM MOHAMMED EL HABIB | ش.تاغزوت | 8 | 0 |
| 9 GAID ABDELBARI | أ. الرقيبة | 8 | 0 |
| 10 ALIA ILIES | نادي الريا | 7 | 27 |
| 11 HAMMOU CHOUAIB | ش.تاغزوت | 7 | 8 |
| 12 OUTHMANI MOHAMMED | ش.تاغزوت | 7 | 17 |
| 13 ZELACI ABDERRAHMANE | 7 | 0 | |
| 14 LACHRAF YASSER | نادي الريا | 6 | 10 |
| 15 MANA LOTFI | ن.باب الوا | 6 | 11 |
| 16 BARIR MOUSSA | أمل غمرة | 5 | 0 |
| 17 BERIBECHE ABDELHAMID | 5 | 9 | |
| 18 BOUHENNI YAKOUB | نادي طريفا | 5 | 0 |
| 19 DOUA BADR EDDINE | نادي الريا | 5 | 0 |
| 20 LABRAOU LOUKMANE HAKIM | 5 | 0 | |
| 21 NID ZIAD | إتحاد كوين | 5 | 0 |
| 22 SAHRAOUI MOHAMMED LAMINE | ش.تاغزوت | 5 | 9 |
| 23 TOUAHRIA ABDERRAHMANE ELBACHIR | أكاديمية ا | 5 | 0 |
| 24 TOURQUI MOHAMMED TAHAR BACHIR | ش.تاغزوت | 5 | 0 |
| 25 ZAOUI AYMEN | 5 | 24 | |
| 26 ABADI IMAD EDDINE | 4 | 7 | |
| 27 ABBAD BADR EDDINE | نادي الريا | 4 | 0 |
| 28 AYA MOHCEN | ش.تاغزوت | 4 | 0 |
| 29 BERREHOUMA ABDELHAMID | إتحاد كوين | 4 | 0 |
| 30 BOUGHEZALA ABDERRAHMANE | ش. ليزيرق | 4 | 23 |
| 31 BOUZEGHAYA MESSAOUD | نادي طريفا | 4 | 0 |
| 32 DEGHMA SADOK | أ. الرقيبة | 4 | 18 |
| 33 DERDOURI ABDERRAHIME | نادي الريا | 4 | 0 |
| 34 DOU MOHAMMED AYMEN | ش. ليزيرق | 4 | 22 |
| 35 FRIOUA MOHAMMED FIRAS | أكاديمية ا | 4 | 0 |
| 36 GHRIB ISLAM | أ. الرقيبة | 4 | 0 |
| 37 HALA OUSSAMA | 4 | 6 | |
| 38 HOUBA LOUAI ABDALLAH | أ. الرقيبة | 4 | 0 |
| 39 LAIB ABDELKADDOUS | 4 | 0 | |
| 40 LARIBI MOUATASSAM BELLAH | 4 | 0 | |
| 41 MELOUKA ABDEL KADER | إ.الأصنام | 4 | 0 |
| 42 RAHMANI YASSER | ش.تاغزوت | 4 | 0 |
| 43 REDOUANI DJEMOUI | 4 | 0 | |
| 44 SOLTANI ALA EDDINE | ش. ليزيرق | 4 | 0 |
| 45 ZAOUI RAGHED | إتحاد كوين | 4 | 0 |
| 46 ABID LAID | ش.تاغزوت | 3 | 0 |
| 47 ADAIKA MOHAMMED HAFNAOUI | ن المنظر الجميل | 3 | 0 |
| 48 BAHI MOHAMMED TAHA | 3 | 0 | |
| 49 BARIR BRAHIM EL KHALIL | أمل غمرة | 3 | 0 |
| 50 BELAID MESSAOUD | أ. الرقيبة | 3 | 0 |
| 51 BEN BABA ADNANE | ش.تاغزوت | 3 | 0 |
| 52 BOUKHECHBA YOUCEF | أ. الرقيبة | 3 | 0 |
| 53 CHADOU HOCINE | أ. الرقيبة | 3 | 0 |
| 54 CHERFI LARBI | 3 | 12 | |
| 55 CHIKHA BELGACEM KAIS | 3 | 10 | |
| 56 DAGA MOUSSA | 3 | 0 | |
| 57 DAHA LARBI | ش.تاغزوت | 3 | 0 |
| 58 DERDEGA MOUSSA | ش. ليزيرق | 3 | 5 |
| 59 DJABALLAH BACHIR | ش.تاغزوت | 3 | 21 |
| 60 DJEBALI OUASSI ERRAHMANE | أ. الرقيبة | 3 | 0 |
| 61 DJOUGHI TALEB MAHMOUD | ش.تاغزوت | 3 | 0 |
| 62 EL HADJ AHMED NACER EDDINE | 3 | 0 | |
| 63 GHALETH ABDERRAHMANE | ش.تاغزوت | 3 | 0 |
| 64 GUESSOUM ABDELMETTALEB | نادي الريا | 3 | 0 |
| 65 GUESSOUM ZAKARIA | نادي طريفا | 3 | 0 |
| 66 HANI ALI HAIDAR | ف.صحن | 3 | 0 |
| 67 HENNANA ILYES | أمل غمرة | 3 | 0 |
| 68 KADDOUR YAZID | ش. ليزيرق | 3 | 0 |
| 69 KHETTAB ABDESSAMIA | ش.القواطين | 3 | 5 |
| 70 LABED ABDELMOUHAIMEN | أ. الرقيبة | 3 | 0 |
| 71 LACHRAF DJAOUAD | إتحاد كوين | 3 | 0 |
| 72 LEMEHANNET ZIAD | أمل غمرة | 3 | 0 |
| 73 MEKKI NIZAR ABDELOUAHB | ف.صحن | 3 | 0 |
| 74 MOUSSAOUI AHMED AMINE | إ.الأصنام | 3 | 0 |
| 75 NID TAREK | إتحاد كوين | 3 | 0 |
| 76 RAHAL SOUHAIEB | ف.صحن | 3 | 0 |
| 77 SOUFI ZAKARIA | ش.تاغزوت | 3 | 0 |
| 78 TOUAOUA MOHAMMED LAMINE | نادي طريفا | 3 | 0 |
| 79 TOUAOUA NIDHAL | 3 | 0 | |
| 80 SAOUD RASSIM | أكاديمية ا | 2 | 0 |
| 81 ABABBA ABDELHADI | أكاديمية ا | 2 | 0 |
| 82 ABDELJOUAD EL MEHDI | أ. الرقيبة | 2 | 0 |
| 83 AOUADI ABDERRAHMANE | ش.تاغزوت | 2 | 0 |
| 84 AYA ZAID | ش.تاغزوت | 2 | 0 |
| 85 BAHRI MOHAMMED KOSSAI | 2 | 7 | |
| 86 BEDDA ABDERRAHIM | ش.القواطين | 2 | 0 |
| 87 BELILA DHIA EDDINE | إ.الأصنام | 2 | 0 |
| 88 BEN KHALIFA AISSA | 2 | 3 | |
| 89 BERIBECHE MOHAMED NIZAR | أمل غمرة | 2 | 0 |
| 90 BESSEI MOHAMMED SEGHIR | ش.تاغزوت | 2 | 0 |
| 91 BEY HAITHEM ABDENNOUR | 2 | 21 | |
| 92 BOUDINA AREF FAHMI | أكاديمية ا | 2 | 0 |
| 93 BOUKOUCHA BACHIR | نادي الريا | 2 | 0 |
| 94 BRIBECHE AMDJED | 2 | 0 | |
| 95 CHIKHA MABROUK NOUH | ف.صحن | 2 | 0 |
| 96 DEHEB MOHAMMED DJAOUHAR | ن.باب الوا | 2 | 6 |
| 97 DELIBA OUSSAMA | أمل غمرة | 2 | 0 |
| 98 DJEBNOUN ABDELAZIZ | إتحاد كوين | 2 | 0 |
| 99 DJEDIDI LAZHAR | ف.صحن | 2 | 0 |
| 100 DJEMEL MOHAMMED OUASSIM | ش.تاغزوت | 2 | 0 |
| 101 DOU OUSSAMA | ش. ليزيرق | 2 | 9 |
| 102 DOUNA MOHAMMED ISLAM | إتحاد كوين | 2 | 0 |
| 103 GHENDIR HAMZA | نادي طريفا | 2 | 0 |
| 104 GHENDIR MOHAMMED-LAID | ف.صحن | 2 | 0 |
| 105 HADA ABD ESSAMIE | ف.صحن | 2 | 0 |
| 106 HAMID RAMI AHMED TEDJANI | ش.تاغزوت | 2 | 0 |
| 107 HANI MOHAMMED AIMENE | ش.تاغزوت | 2 | 11 |
| 108 HOMCI MOHAMMED LAMINE | ش.تاغزوت | 2 | 0 |
| 109 HOUBA SABER AYOUB | أ. الرقيبة | 2 | 0 |
| 110 HOUIDEG ELMOATEZ BELLAH | ف.صحن | 2 | 0 |
| 111 KADDOUR ALI | رائد سوف | 2 | 0 |
| 112 KADDOUR AYMEN | إ.الأصنام | 2 | 0 |
| 113 KADDOUR ELHOCINE | ش. ليزيرق | 2 | 21 |
| 114 KERCHOU MOHAMMED-LARBI | 2 | 0 | |
| 115 KHAMIDA ABDECHAFI | ش. ليزيرق | 2 | 0 |
| 116 KINA YAHIA | رائد سوف | 2 | 0 |
| 117 KORBAA DRISS | 2 | 20 | |
| 118 LECHAARI MOHAMMED LAID | إتحاد كوين | 2 | 0 |
| 119 LEJDEL SID BDELHAFID | نادي الريا | 2 | 0 |
| 120 LIDI DJABBARI | أكاديمية ا | 2 | 0 |
| 121 MAHNI SOUHAIB | 2 | 0 | |
| 122 MAIZA ABDELKRIM | إ.الأصنام | 2 | 0 |
| 123 MECHERI ABDELKADER | أ. الرقيبة | 2 | 0 |
| 124 MEHAMID EL HADJ ALI | ش.تاغزوت | 2 | 0 |
| 125 MENNANI SOUHAIEB | ف.صحن | 2 | 0 |
| 126 MESGHOUNI YOUNES | 2 | 0 | |
| 127 MESSAK HOUDHAIFA | إتحاد كوين | 2 | 0 |
| 128 MIDA AYAT ELLAH | 2 | 0 | |
| 129 MOULATI ABDELKADER | ش. ليزيرق | 2 | 0 |
| 130 MOUSSAOUI MEHDI | 2 | 0 | |
| 131 NINE ABDESSAMIE | أ. الرقيبة | 2 | 0 |
| 132 RABHI FARES | إتحاد كوين | 2 | 0 |
| 133 SAOUD FAIÇAL | نادي الريا | 2 | 0 |
| 134 SEROUTI DJILANI | ش. ليزيرق | 2 | 10 |
| 135 TEDJINI RABAH HAITHEM | نادي الريا | 2 | 9 |
| 136 TOURQUI MOHAMMED SEGHIR | ش.تاغزوت | 2 | 0 |
| 137 ZEGHDI ANISS | أ. الرقيبة | 2 | 0 |
| 138 ZEGUEB HOSSAM EDDINE | أكاديمية ا | 2 | 0 |
| 139 ZERGUI AHMED | 2 | 0 | |
| 140 ZERGUI YASSER | أ. الرقيبة | 2 | 0 |
| 141 ABADI MILOUD | 1 | 0 | |
| 142 ABDALLAOUI ISHAK | ن.باب الوا | 1 | 0 |
| 143 ABDREBBI MOHAMMED MOUAD | أ. الرقيبة | 1 | 0 |
| 144 ABID AHMED YACINE | 1 | 0 | |
| 145 AD ATEF | ش. ليزيرق | 1 | 24 |
| 146 ADOUKA ISHAK | ش. ليزيرق | 1 | 0 |
| 147 AGGAB ABDELMOUMEN | ش.القواطين | 1 | 0 |
| 148 AHMADI BADIS | 1 | 0 | |
| 149 AHMADI IKBAL | ن المنظر الجميل | 1 | 0 |
| 150 AHMADI KHALIL | 1 | 0 | |
| 151 AHMIMA OUALID | ش. ليزيرق | 1 | 0 |
| 152 AIBA YACINE | ف.صحن | 1 | 0 |
| 153 ALAHOUM ABDERRAHMANE | إ.الأصنام | 1 | 0 |
| 154 ALIA ZIAD | 1 | 0 | |
| 155 ALOUI MOHAMMED TAREK | ش.تاغزوت | 1 | 2 |
| 156 AMAMRA ABDELDJABBAR | إ.الأصنام | 1 | 0 |
| 157 AMAMRA BENSALAM | 1 | 10 | |
| 158 AMAMRA MOHAMMED YACINE | نادي الريا | 1 | 0 |
| 159 AMMARI ABDELBARI | إتحاد كوين | 1 | 0 |
| 160 AOUADI AKRAM | ش.تاغزوت | 1 | 0 |
| 161 AOUADI LAID | ش.تاغزوت | 1 | 0 |
| 162 AOUADI MOHAMMED MEHDI | ش.تاغزوت | 1 | 0 |
| 163 AOUADI MOUNIR | ش.تاغزوت | 1 | 20 |
| 164 AOUADI ZAKARIA | ش.تاغزوت | 1 | 0 |
| 165 ARCHI MOHAMED LAKHDAR | ش.تاغزوت | 1 | 23 |
| 166 ARIF SALAH | نادي الريا | 1 | 0 |
| 167 ARIGUE ANES | إتحاد كوين | 1 | 0 |
| 168 AYACHI AMOR ASSIL | ش.القواطين | 1 | 0 |
| 169 BA IBRAHIM | ش.تاغزوت | 1 | 0 |
| 170 BABBOUCHE MOUHIB ERRAHMANE | ف.صحن | 1 | 0 |
| 171 BARIKA ACHRAF BRAHIM | إ.الأصنام | 1 | 0 |
| 172 BARIR ABDALLAH | أمل غمرة | 1 | 0 |
| 173 BARKAT BRAHIM | ش.تاغزوت | 1 | 3 |
| 174 BEKKARI MOHAMMED | نادي طريفا | 1 | 0 |
| 175 BELHADJ MOHAMMED-ABDEL ILAH | ش.القواطين | 1 | 0 |
| 176 BEN ABDALLAH AHMED | نادي الريا | 1 | 0 |
| 177 BEN ABDALLAH ATEF KHEIR EDDINE | 1 | 2 | |
| 178 BEN ABDALLAH AYOUB | 1 | 0 | |
| 179 BEN AMOR BACHIR | رائد سوف | 1 | 0 |
| 180 BEN MOUSA ISMAIL | ف.صحن | 1 | 0 |
| 181 BEN NAJI BORHANE | نادي الريا | 1 | 0 |
| 182 BEN-AMARA BACHIR | ن.باب الوا | 1 | 0 |
| 183 BENAOUALI MOUHAMMED TAHAR | نادي الريا | 1 | 0 |
| 184 BERKANI ZIYAD | نادي الريا | 1 | 20 |
| 185 BERRETIMA MOHAMMED AHMED | ن.باب الوا | 1 | 18 |
| 186 BERROUBA MOHAMMED TAYEB | ن.باب الوا | 1 | 15 |
| 187 BEY BACHIR | ش.القواطين | 1 | 4 |
| 188 BEYOUDA MESSAOUD | إ.الأصنام | 1 | 0 |
| 189 BOUAFIANE YAHIA LOKMANE | أمل غمرة | 1 | 0 |
| 190 BOUCHECHE ABDERRAHMANE | أ. الرقيبة | 1 | 0 |
| 191 BOUDIAF MOHAMMED LARBI | ش.تاغزوت | 1 | 0 |
| 192 BOUHAMDA NADHIR | ن المنظر الجميل | 1 | 0 |
| 193 BOUHENNI HAROUN | ش. ليزيرق | 1 | 0 |
| 194 BOULAARES BACHAR | ف.صحن | 1 | 0 |
| 195 BOUSBAI RAMZI | نادي الريا | 1 | 19 |
| 196 BOUSBIA LAICHE ABDERRAHMANE | رائد سوف | 1 | 0 |
| 197 BOUTA ABDESSALAME | ش. ليزيرق | 1 | 11 |
| 198 BRAHIMI OUALID | رائد سوف | 1 | 0 |
| 199 BRIKAT HAITHEM ABDELKAHAR | إ.الأصنام | 1 | 0 |
| 200 CHAIB YASSER | ت.السوفي | 1 | 0 |
| 201 CHAOUIA AYMEN | نادي الريا | 1 | 0 |
| 202 CHEGRA ABDERRAZZEK | ش. ليزيرق | 1 | 3 |
| 203 CHELGHOUM MOHAMMED | ن.باب الوا | 1 | 0 |
| 204 CHERFI MOSLEM | 1 | 0 | |
| 205 CHERIBET DROUICHE ANIS | نادي الريا | 1 | 16 |
| 206 CHERIET ABDEL AZIZ | ن.باب الوا | 1 | 0 |
| 207 CHIBANI KARIM | نادي الريا | 1 | 0 |
| 208 CHIHANI ABDELHADI | 1 | 29 | |
| 209 CHIKHA AMARA SOUFIANE | ن.باب الوا | 1 | 0 |
| 210 DADI MAROUANE | رائد سوف | 1 | 0 |
| 211 DEBBECHE ABDE LKADER | ش.القواطين | 1 | 21 |
| 212 DEGACHI SOULAIMANE | ف.صحن | 1 | 0 |
| 213 DERDEGA MOHAMMED TAHA | نادي طريفا | 1 | 0 |
| 214 DHIF ABD ELKADER | إتحاد كوين | 1 | 0 |
| 215 DIAB MOATEZ | ن.باب الوا | 1 | 0 |
| 216 DJARI ABDALLAH | أكاديمية ا | 1 | 0 |
| 217 DJEDID LARBI | نادي الريا | 1 | 13 |
| 218 DJEDIDI BABA EL MOULDI | ن.باب الوا | 1 | 0 |
| 219 DJELLAKH OUSSAMA | 1 | 0 | |
| 220 DJEMIL ABDELOUADOUD | ن.باب الوا | 1 | 0 |
| 221 DJEMIL EL-HADJ-EL-HABIB | ف.صحن | 1 | 0 |
| 222 DOB MOHAMMED | إ.الأصنام | 1 | 0 |
| 223 DOGGA MOHAMMED AZZALI | ش. ليزيرق | 1 | 0 |
| 224 DOU MOKHTAR | نادي الريا | 1 | 0 |
| 225 DOUIS OKBA | 1 | 14 | |
| 226 ELHADJ AHMED MOHAMMED AMINE | إ.الأصنام | 1 | 0 |
| 227 FAR MAHMOUD | ن.باب الوا | 1 | 21 |
| 228 FAREH MOHAMMED LOURABI | ش.تاغزوت | 1 | 27 |
| 229 FERHAT ABDELHADI | أكاديمية ا | 1 | 0 |
| 230 FETHIZA ALI YACINE | ن المنظر الجميل | 1 | 0 |
| 231 FOUHMA AYOUB | ت.السوفي | 1 | 0 |
| 232 GADI KARIM ZIANI | أكاديمية ا | 1 | 0 |
| 233 GAID ABDECHAKOUR | أ. الرقيبة | 1 | 0 |
| 234 GAID EL HADI | أ. الرقيبة | 1 | 0 |
| 235 GAR EL METRED AMMAR | ش.القواطين | 1 | 0 |
| 236 GATTAF AYMEN | ن.باب الوا | 1 | 9 |
| 237 GHENDIR MABROUK MOHAMMED | ش.القواطين | 1 | 11 |
| 238 GHERBI MOHAMMED | ش.القواطين | 1 | 15 |
| 239 GHERNOUG LARBI | أمل غمرة | 1 | 0 |
| 240 GOBBI MOURTADHA | 1 | 0 | |
| 241 GOUASMIA AHMED | إ.الأصنام | 1 | 0 |
| 242 GUEDDA ABDELDJABAR | نادي الريا | 1 | 0 |
| 243 GUEDIRI MOHAMMED -ZIAD | ف.صحن | 1 | 0 |
| 244 GUESSOUM ATHMANE | نادي الريا | 1 | 0 |
| 245 GUETROUN YOUCEF | ن.باب الوا | 1 | 0 |
| 246 HABI SADEK | إ.الأصنام | 1 | 0 |
| 247 HADA MONTASSER BELLAH | إ.الأصنام | 1 | 0 |
| 248 HADFI HATEM | ش.تاغزوت | 1 | 0 |
| 249 HADJ SAAD MOHAMMED ENNACER | أكاديمية ا | 1 | 0 |
| 250 HADJ SAD ANES | أكاديمية ا | 1 | 0 |
| 251 HAFOUDA MOHAMMED LAID | ن.باب الوا | 1 | 0 |
| 252 HAMAMA MOHAMMED ELHABIB | نادي الريا | 1 | 6 |
| 253 HAMDI ABDELMOAEZ | 1 | 0 | |
| 254 HAMDI ABDERRAHMANE HANAFI | 1 | 0 | |
| 255 HAMMOUDA SAADI | أ. الرقيبة | 1 | 21 |
| 256 HASANI MOHAMMED LARBI | ش.القواطين | 1 | 10 |
| 257 HENIAT YAHIA | رائد سوف | 1 | 0 |
| 258 HENNI HAITHEM | إتحاد كوين | 1 | 0 |
| 259 HOUAMDI ANTAR YAHIA | نادي طريفا | 1 | 0 |
| 260 HOUAMDI MOHAMMED | ش. ليزيرق | 1 | 14 |
| 261 HOURI MOHAMMED YASSINE | ش.تاغزوت | 1 | 15 |
| 262 KAB AHMED YACINE | 1 | 0 | |
| 263 KADDOUR ELHACEN | ش. ليزيرق | 1 | 20 |
| 264 KADDOURI IMAD | ن.باب الوا | 1 | 4 |
| 265 KEDDARI MOUADH | أكاديمية ا | 1 | 0 |
| 266 KENIOUA KOSSAI | ن المنظر الجميل | 1 | 0 |
| 267 KERMADI MOHAMMED BACHIR | ش. ليزيرق | 1 | 0 |
| 268 KERMADI YAHIA | ش. ليزيرق | 1 | 0 |
| 269 KHALIFA ALI | نادي الريا | 1 | 0 |
| 270 KHEMIDA MOHAMMED ALI | رائد سوف | 1 | 0 |
| 271 KHIARI MOHAMMED BACHIR | ف.صحن | 1 | 0 |
| 272 KHOU MOHAMMED LAID | ش.تاغزوت | 1 | 0 |
| 273 LABSI DHIA EDDINE | ن.باب الوا | 1 | 0 |
| 274 LAHMIM NOUR EDDINE | نادي الريا | 1 | 0 |
| 275 LAIB AOUN | 1 | 8 | |
| 276 LAIB SOUHAIB | 1 | 0 | |
| 277 LAICHE MOHAMMED HACENE | ش.تاغزوت | 1 | 0 |
| 278 LAMAMRA KHEZZANI | إ.الأصنام | 1 | 0 |
| 279 LAMAMRA MOHAMMED-SEGHIR | ن.باب الوا | 1 | 0 |
| 280 LAOUINI MOHAMED ELHABIB | 1 | 0 | |
| 281 LARGOT MOUAD | أكاديمية ا | 1 | 0 |
| 282 LARIBI YAHIA | 1 | 0 | |
| 283 LATRECHE ABDEL DJEBAR | أ. الرقيبة | 1 | 0 |
| 284 MAAMOUN AHMIDA | إتحاد كوين | 1 | 0 |
| 285 MAAMOUN MOHAMMED NADHIR | إتحاد كوين | 1 | 0 |
| 286 MAIZA ZINE EDDINE | ن.باب الوا | 1 | 0 |
| 287 MANAOUI TALB MOHAMMED LAKHDER | ش.تاغزوت | 1 | 28 |
| 288 MANSOURI NASSIM | ن المنظر الجميل | 1 | 0 |
| 289 MAOUCHE EL HABIB | نادي الريا | 1 | 0 |
| 290 MAOUCHE MOHAMMED LAMINE | 1 | 23 | |
| 291 MECHERI AMINE | رائد سوف | 1 | 0 |
| 292 MEDAOUI SOUFIANE | ش.تاغزوت | 1 | 0 |
| 293 MEHRIA HAFNAOUI | ن.باب الوا | 1 | 0 |
| 294 MEKKAOUI ABDELHAFID | 1 | 0 | |
| 295 MEKKAOUI ANIS | 1 | 0 | |
| 296 MERABET AYOUB | إتحاد كوين | 1 | 0 |
| 297 MESBAHI OUALID | أمل غمرة | 1 | 0 |
| 298 METOURI SALAH EDDINE | إتحاد كوين | 1 | 0 |
| 299 MIDA ABD ELAZIZ | ن.باب الوا | 1 | 0 |
| 300 MIDA AHMED | أ. الرقيبة | 1 | 0 |
| 301 MIDA TAKI EDDINE | 1 | 0 | |
| 302 MOULOUDI MOHAMMED TAHAR | أكاديمية ا | 1 | 0 |
| 303 NAIMA MOHAMEMED SAID | نادي الريا | 1 | 0 |
| 304 NECIRA LAZHAR | ش. ليزيرق | 1 | 2 |
| 305 NECIRA MOSSAAB | أكاديمية ا | 1 | 0 |
| 306 NEGGAZI TEDJANI | ف.صحن | 1 | 0 |
| 307 NEGMOUCHE ALI ABDELKADER | أكاديمية ا | 1 | 0 |
| 308 NESRAT NACER EDDINE | أ. الرقيبة | 1 | 0 |
| 309 NID MESSAOUD | أمل غمرة | 1 | 0 |
| 310 OTHMANI MOFDI | إتحاد كوين | 1 | 0 |
| 311 OUAGGADI HOUSSAM | 1 | 0 | |
| 312 REDOUANI ABDELMOUMEN | 1 | 0 | |
| 313 REGHIOUA ANOUAR | 1 | 20 | |
| 314 REZIG OUALID | ف.صحن | 1 | 0 |
| 315 REZZAG LOBZA SID ALI | ت.السوفي | 1 | 0 |
| 316 SAADA ANES | أمل غمرة | 1 | 0 |
| 317 SABBAK MOHAMMED ELMEHDI | ف.صحن | 1 | 0 |
| 318 SACI OUAIL | 1 | 0 | |
| 319 SAHA MOKHTAR | ش.تاغزوت | 1 | 0 |
| 320 SAHRA MOHAMMED SAYAH | ش.تاغزوت | 1 | 0 |
| 321 SAHRAOUI ABDEL FATTAH | نادي الريا | 1 | 2 |
| 322 SAHRAOUI AISSA | ن.باب الوا | 1 | 0 |
| 323 SAKER FARES | ف.صحن | 1 | 0 |
| 324 SAKHRI IMAD | إ.الأصنام | 1 | 0 |
| 325 SALHI MOHAMMED EL-HACHEMI | ف.صحن | 1 | 0 |
| 326 SEBBAK MOHAMMED ABDELBARI | ش. ليزيرق | 1 | 25 |
| 327 SOBTI HAIDAR | 1 | 0 | |
| 328 TEDJANI ISSAM | إ.الأصنام | 1 | 0 |
| 329 TEDJANI MOHAMMED AMINE | ف.صحن | 1 | 0 |
| 330 TEDJINI EL MONTASSAR BILLAH | ف.صحن | 1 | 0 |
| 331 TEDJINI TAKI EDDINE | إتحاد كوين | 1 | 0 |
| 332 TELLIA YACINE | إتحاد كوين | 1 | 0 |
| 333 TERKI AHMED AMMAR | ش. ليزيرق | 1 | 0 |
| 334 TERKI MOHAMMED AMMAR | إ.الأصنام | 1 | 0 |
| 335 TLILI ABDALAH | ش.تاغزوت | 1 | 13 |
| 336 TLILI AYOUB | ش.تاغزوت | 1 | 0 |
| 337 TOUAOUA MOHAMMED YAZID | ش. ليزيرق | 1 | 0 |
| 338 TOUATI BRAHIM BACHIR | ف.صحن | 1 | 0 |
| 339 TOUATI TLIBA TAHAR | نادي طريفا | 1 | 0 |
| 340 TOUIL ABDELLATIF | 1 | 0 | |
| 341 TRIA ABDALLAH | ش.القواطين | 1 | 8 |
| 342 TRIKI BADR EDDINE | ش. ليزيرق | 1 | 0 |
| 343 ZAID MORAD | 1 | 0 | |
| 344 ZAKAIRA EL MOTASSEM BELLAH | ش. ليزيرق | 1 | 0 |
| 345 ZAOUCHE YACINE | 1 | 0 | |
| 346 ZEGHDI ILYES | نادي الريا | 1 | 0 |
| 347 ZEHOUANI SMAIL | أكاديمية ا | 1 | 0 |
| 348 ZEKKOUR FERHAT SEIF EDDINE | ش. ليزيرق | 1 | 0 |
| 349 ZINAI HOUDAIFA | ش.القواطين | 1 | 0 |
| 350 ZINE ABDELBARI | إ.الأصنام | 1 | 0 |
| Name | Club | Yellow cards | Jersey |
|---|---|---|---|
| 1 TLILI ABDALAH | ش.تاغزوت | 4 | 13 |
| 2 CHAIA ABDERRAHMANE | ن.باب الوا | 3 | 17 |
| 3 BARIR MOUSSA | أمل غمرة | 3 | 0 |
| 4 KADDOUR ELHOCINE | ش. ليزيرق | 3 | 21 |
| 5 DJEDID LARBI | نادي الريا | 3 | 13 |
| 6 GATTAF AYMEN | ن.باب الوا | 2 | 9 |
| 7 KADDOURI MOUAYED | ن.باب الوا | 2 | 0 |
| 8 AMAMRA BENSALAM | 2 | 10 | |
| 9 BOUTAYEB DJALEL | أ. الرقيبة | 2 | 4 |
| 10 SALHI ROCHDI | 2 | 4 | |
| 11 ABADI IMAD EDDINE | 2 | 7 | |
| 12 DERDEGA MOUSSA | ش. ليزيرق | 2 | 5 |
| 13 GUEHEF ABDEL HAMID | أ. الرقيبة | 2 | 14 |
| 14 DADJOU AHMED | أ. الرقيبة | 2 | 0 |
| 15 AOUADI MOUNIR | ش.تاغزوت | 2 | 20 |
| 16 BELABEL AHMED YACINE | نادي طريفا | 2 | 0 |
| 17 BELAID MESSAOUD | أ. الرقيبة | 2 | 0 |
| 18 TELLIA BRAHIM | أ. الرقيبة | 2 | 16 |
| 19 BOUSKAYA MOHAMMED LAMINE | 2 | 5 | |
| 20 HAMMOU CHOUAIB | ش.تاغزوت | 1 | 8 |
| 21 MANA LOTFI | ن.باب الوا | 1 | 11 |
| 22 TOUAHRIA ABDERRAHMANE ELBACHIR | أكاديمية ا | 1 | 0 |
| 23 HOUBA ADEL | 1 | 8 | |
| 24 GORI MOHAMMED TAHAR | 1 | 4 | |
| 25 FRIOUA MOHAMMED FIRAS | أكاديمية ا | 1 | 0 |
| 26 KORBAA DRISS | 1 | 20 | |
| 27 LABED ABDELMOUHAIMEN | أ. الرقيبة | 1 | 0 |
| 28 HOUBA SABER AYOUB | أ. الرقيبة | 1 | 0 |
| 29 MOSTEFAOUI MOATASEM BELLAH | ش.القواطين | 1 | 0 |
| 30 ADOUKA ISHAK | ش. ليزيرق | 1 | 0 |
| 31 KERTIOU ABDELHAMID | أمل غمرة | 1 | 0 |
| 32 HORR BRAHIM | نادي الريا | 1 | 15 |
| 33 AMMARI AHMED | 1 | 26 | |
| 34 DOU MOHAMMED AYMEN | ش. ليزيرق | 1 | 22 |
| 35 OUADA ABD ENNOUR | ش. ليزيرق | 1 | 1 |
| 36 SEROUTI DJILANI | ش. ليزيرق | 1 | 10 |
| 37 ABBAD BADR EDDINE | نادي الريا | 1 | 0 |
| 38 SOLTANI ALA EDDINE | ش. ليزيرق | 1 | 0 |
| 39 TOURQUI MOHAMMED TAHAR BACHIR | ش.تاغزوت | 1 | 0 |
| 40 SENIGRA SOUFIANE | أ. الرقيبة | 1 | 0 |
| 41 LACHHEB ABDELHADI | أ. الرقيبة | 1 | 0 |
| 42 TEDJINI RABAH HAITHEM | نادي الريا | 1 | 9 |
| 43 BESSEI MOHAMMED SEGHIR | ش.تاغزوت | 1 | 0 |
| 44 AYA AYOUB | ش.تاغزوت | 1 | 7 |
| 45 MIDA ABDEL ALI | 1 | 2 | |
| 46 TOUAOUA MOHAMMED LAMINE | نادي طريفا | 1 | 0 |
| 47 LAIB AOUN | 1 | 8 | |
| 48 BAHRI MOHAMMED KOSSAI | 1 | 7 | |
