| Goal Scorer | Club | Goals | Jersey |
|---|---|---|---|
| 1 SOUFIANE SENIGRA | أ. الرقيبة | 17 | 0 |
| 2 ALI BELLABACI | إ.الأصنام | 13 | 0 |
| 3 AYHAM MAAMIR | إتحاد كوين | 12 | 0 |
| 4 IMAD BOUKHEZNA | 11 | 9 | |
| 5 ABDERRAHMANE BOUHENNI | نادي طريفا | 10 | 0 |
| 6 AYOUB AYA | ش.تاغزوت | 10 | 7 |
| 7 HAMZA ZAOUCHE | أ. الرقيبة | 9 | 0 |
| 8 ABDELBARI GAID | أ. الرقيبة | 8 | 0 |
| 9 AKRAM MOHAMMED EL HABIB BAHA | ش.تاغزوت | 8 | 0 |
| 10 ABDERRAHMANE ZELACI | 7 | 0 | |
| 11 CHOUAIB HAMMOU | ش.تاغزوت | 7 | 8 |
| 12 ILIES ALIA | نادي الريا | 7 | 27 |
| 13 MOHAMMED OUTHMANI | ش.تاغزوت | 7 | 17 |
| 14 LOTFI MANA | ن.باب الوا | 6 | 11 |
| 15 YASSER LACHRAF | نادي الريا | 6 | 10 |
| 16 ABDELHAMID BERIBECHE | 5 | 9 | |
| 17 ABDERRAHMANE ELBACHIR TOUAHRIA | أكاديمية ا | 5 | 0 |
| 18 AYMEN ZAOUI | 5 | 24 | |
| 19 BADR EDDINE DOUA | نادي الريا | 5 | 0 |
| 20 LOUKMANE HAKIM LABRAOU | 5 | 0 | |
| 21 MOHAMMED LAMINE SAHRAOUI | ش.تاغزوت | 5 | 9 |
| 22 MOHAMMED TAHAR BACHIR TOURQUI | ش.تاغزوت | 5 | 0 |
| 23 MOUSSA BARIR | أمل غمرة | 5 | 0 |
| 24 YAKOUB BOUHENNI | نادي طريفا | 5 | 0 |
| 25 ZIAD NID | إتحاد كوين | 5 | 0 |
| 26 ABDEL KADER MELOUKA | إ.الأصنام | 4 | 0 |
| 27 ABDELHAMID BERREHOUMA | إتحاد كوين | 4 | 0 |
| 28 ABDELKADDOUS LAIB | 4 | 0 | |
| 29 ABDERRAHIME DERDOURI | نادي الريا | 4 | 0 |
| 30 ABDERRAHMANE BOUGHEZALA | ش. ليزيرق | 4 | 23 |
| 31 AHMED TEDJANI TOUATI HAMAD | أ. الرقيبة | 4 | 7 |
| 32 ALA EDDINE SOLTANI | ش. ليزيرق | 4 | 0 |
| 33 BADR EDDINE ABBAD | نادي الريا | 4 | 0 |
| 34 DJEMOUI REDOUANI | 4 | 0 | |
| 35 IMAD EDDINE ABADI | 4 | 7 | |
| 36 ISLAM GHRIB | أ. الرقيبة | 4 | 0 |
| 37 LOUAI ABDALLAH HOUBA | أ. الرقيبة | 4 | 0 |
| 38 MESSAOUD BOUZEGHAYA | نادي طريفا | 4 | 0 |
| 39 MOHAMMED AYMEN DOU | ش. ليزيرق | 4 | 22 |
| 40 MOHAMMED FIRAS FRIOUA | أكاديمية ا | 4 | 0 |
| 41 MOHCEN AYA | ش.تاغزوت | 4 | 0 |
| 42 MOUATASSAM BELLAH LARIBI | 4 | 0 | |
| 43 OUSSAMA HALA | 4 | 6 | |
| 44 RAGHED ZAOUI | إتحاد كوين | 4 | 0 |
| 45 SADOK DEGHMA | أ. الرقيبة | 4 | 18 |
| 46 YASSER RAHMANI | ش.تاغزوت | 4 | 0 |
| 47 ABDELMETTALEB GUESSOUM | نادي الريا | 3 | 0 |
| 48 ABDELMOUHAIMEN LABED | أ. الرقيبة | 3 | 0 |
| 49 ABDERRAHMANE GHALETH | ش.تاغزوت | 3 | 0 |
| 50 ABDESSAMIA KHETTAB | ش.القواطين | 3 | 5 |
| 51 ADNANE BEN BABA | ش.تاغزوت | 3 | 0 |
| 52 AHMED AMINE MOUSSAOUI | إ.الأصنام | 3 | 0 |
| 53 ALI HAIDAR HANI | ف.صحن | 3 | 0 |
| 54 BACHIR DJABALLAH | ش.تاغزوت | 3 | 21 |
| 55 BRAHIM EL KHALIL BARIR | أمل غمرة | 3 | 0 |
| 56 DJAOUAD LACHRAF | إتحاد كوين | 3 | 0 |
| 57 HOCINE CHADOU | أ. الرقيبة | 3 | 0 |
| 58 ILYES HENNANA | أمل غمرة | 3 | 0 |
| 59 KAIS CHIKHA BELGACEM | 3 | 10 | |
| 60 LAID ABID | ش.تاغزوت | 3 | 0 |
| 61 LARBI CHERFI | 3 | 12 | |
| 62 LARBI DAHA | ش.تاغزوت | 3 | 0 |
| 63 MESSAOUD BELAID | أ. الرقيبة | 3 | 0 |
| 64 MOHAMMED TAHA BAHI | 3 | 0 | |
| 65 MOHAMMED HAFNAOUI ADAIKA | ن المنظر الجميل | 3 | 0 |
| 66 MOHAMMED LAMINE TOUAOUA | نادي طريفا | 3 | 0 |
| 67 MOUSSA DAGA | 3 | 0 | |
| 68 MOUSSA DERDEGA | ش. ليزيرق | 3 | 5 |
| 69 NACER EDDINE EL HADJ AHMED | 3 | 0 | |
| 70 NIDHAL TOUAOUA | 3 | 0 | |
| 71 NIZAR ABDELOUAHB MEKKI | ف.صحن | 3 | 0 |
| 72 OUASSI ERRAHMANE DJEBALI | أ. الرقيبة | 3 | 0 |
| 73 SOUHAIEB RAHAL | ف.صحن | 3 | 0 |
| 74 TALEB MAHMOUD DJOUGHI | ش.تاغزوت | 3 | 0 |
| 75 TAREK NID | إتحاد كوين | 3 | 0 |
| 76 YAZID KADDOUR | ش. ليزيرق | 3 | 0 |
| 77 YOUCEF BOUKHECHBA | أ. الرقيبة | 3 | 0 |
| 78 ZAKARIA GUESSOUM | نادي طريفا | 3 | 0 |
| 79 ZAKARIA SOUFI | ش.تاغزوت | 3 | 0 |
| 80 ZIAD LEMEHANNET | أمل غمرة | 3 | 0 |
| 81 ABD ESSAMIE HADA | ف.صحن | 2 | 0 |
| 82 ABDECHAFI KHAMIDA | ش. ليزيرق | 2 | 0 |
| 83 ABDELAZIZ DJEBNOUN | إتحاد كوين | 2 | 0 |
| 84 ABDELHADI ABABBA | أكاديمية ا | 2 | 0 |
| 85 ABDELKADER MECHERI | أ. الرقيبة | 2 | 0 |
| 86 ABDELKADER MOULATI | ش. ليزيرق | 2 | 0 |
| 87 ABDELKRIM MAIZA | إ.الأصنام | 2 | 0 |
| 88 ABDERRAHIM BEDDA | ش.القواطين | 2 | 0 |
| 89 ABDERRAHMANE AOUADI | ش.تاغزوت | 2 | 0 |
| 90 ABDESSAMIE NINE | أ. الرقيبة | 2 | 0 |
| 91 AHMED ZERGUI | 2 | 0 | |
| 92 AISSA BEN KHALIFA | 2 | 3 | |
| 93 ALI KADDOUR | رائد سوف | 2 | 0 |
| 94 AMDJED BRIBECHE | 2 | 0 | |
| 95 ANISS ZEGHDI | أ. الرقيبة | 2 | 0 |
| 96 AREF FAHMI BOUDINA | أكاديمية ا | 2 | 0 |
| 97 AYAT ELLAH MIDA | 2 | 0 | |
| 98 AYMEN KADDOUR | إ.الأصنام | 2 | 0 |
| 99 BACHIR BOUKOUCHA | نادي الريا | 2 | 0 |
| 100 BDELHAFID LEJDEL SID | نادي الريا | 2 | 0 |
| 101 DHIA EDDINE BELILA | إ.الأصنام | 2 | 0 |
| 102 DJABBARI LIDI | أكاديمية ا | 2 | 0 |
| 103 DJILANI SEROUTI | ش. ليزيرق | 2 | 10 |
| 104 DRISS KORBAA | 2 | 20 | |
| 105 EL HADJ ALI MEHAMID | ش.تاغزوت | 2 | 0 |
| 106 EL MEHDI ABDELJOUAD | أ. الرقيبة | 2 | 0 |
| 107 ELHOCINE KADDOUR | ش. ليزيرق | 2 | 21 |
| 108 ELMOATEZ BELLAH HOUIDEG | ف.صحن | 2 | 0 |
| 109 FAIÇAL SAOUD | نادي الريا | 2 | 0 |
| 110 FARES RABHI | إتحاد كوين | 2 | 0 |
| 111 HAITHEM ABDENNOUR BEY | 2 | 21 | |
| 112 HAMZA GHENDIR | نادي طريفا | 2 | 0 |
| 113 HOSSAM EDDINE ZEGUEB | أكاديمية ا | 2 | 0 |
| 114 HOUDHAIFA MESSAK | إتحاد كوين | 2 | 0 |
| 115 LAZHAR DJEDIDI | ف.صحن | 2 | 0 |
| 116 MEHDI MOUSSAOUI | 2 | 0 | |
| 117 MOHAMED NIZAR BERIBECHE | أمل غمرة | 2 | 0 |
| 118 MOHAMMED AIMENE HANI | ش.تاغزوت | 2 | 11 |
| 119 MOHAMMED DJAOUHAR DEHEB | ن.باب الوا | 2 | 6 |
| 120 MOHAMMED ISLAM DOUNA | إتحاد كوين | 2 | 0 |
| 121 MOHAMMED KOSSAI BAHRI | 2 | 7 | |
| 122 MOHAMMED LAID LECHAARI | إتحاد كوين | 2 | 0 |
| 123 MOHAMMED LAMINE HOMCI | ش.تاغزوت | 2 | 0 |
| 124 MOHAMMED OUASSIM DJEMEL | ش.تاغزوت | 2 | 0 |
| 125 MOHAMMED SEGHIR BESSEI | ش.تاغزوت | 2 | 0 |
| 126 MOHAMMED SEGHIR TOURQUI | ش.تاغزوت | 2 | 0 |
| 127 MOHAMMED-LAID GHENDIR | ف.صحن | 2 | 0 |
| 128 MOHAMMED-LARBI KERCHOU | 2 | 0 | |
| 129 NOUH CHIKHA MABROUK | ف.صحن | 2 | 0 |
| 130 OUSSAMA DELIBA | أمل غمرة | 2 | 0 |
| 131 OUSSAMA DOU | ش. ليزيرق | 2 | 9 |
| 132 RABAH HAITHEM TEDJINI | نادي الريا | 2 | 9 |
| 133 RAMI AHMED TEDJANI HAMID | ش.تاغزوت | 2 | 0 |
| 134 RASSIM SAOUD | أكاديمية ا | 2 | 0 |
| 135 SABER AYOUB HOUBA | أ. الرقيبة | 2 | 0 |
| 136 SOUHAIB MAHNI | 2 | 0 | |
| 137 SOUHAIEB MENNANI | ف.صحن | 2 | 0 |
| 138 YAHIA KINA | رائد سوف | 2 | 0 |
| 139 YASSER ZERGUI | أ. الرقيبة | 2 | 0 |
| 140 YOUNES MESGHOUNI | 2 | 0 | |
| 141 ZAID AYA | ش.تاغزوت | 2 | 0 |
| 142 HOUSSAM OUAGGADI | 1 | 0 | |
| 143 ABD ELAZIZ MIDA | ن.باب الوا | 1 | 0 |
| 144 ABD ELKADER DHIF | إتحاد كوين | 1 | 0 |
| 145 ABDALAH TLILI | ش.تاغزوت | 1 | 13 |
| 146 ABDALLAH BARIR | أمل غمرة | 1 | 0 |
| 147 ABDALLAH DJARI | أكاديمية ا | 1 | 0 |
| 148 ABDALLAH TRIA | ش.القواطين | 1 | 8 |
| 149 ABDE LKADER DEBBECHE | ش.القواطين | 1 | 21 |
| 150 ABDECHAKOUR GAID | أ. الرقيبة | 1 | 0 |
| 151 ABDEL AZIZ CHERIET | ن.باب الوا | 1 | 0 |
| 152 ABDEL DJEBAR LATRECHE | أ. الرقيبة | 1 | 0 |
| 153 ABDEL FATTAH SAHRAOUI | نادي الريا | 1 | 2 |
| 154 ABDELBARI AMMARI | إتحاد كوين | 1 | 0 |
| 155 ABDELBARI SEBBAK MOHAMMED | ش. ليزيرق | 1 | 25 |
| 156 ABDELBARI ZINE | إ.الأصنام | 1 | 0 |
| 157 ABDELDJABAR GUEDDA | نادي الريا | 1 | 0 |
| 158 ABDELDJABBAR AMAMRA | إ.الأصنام | 1 | 0 |
| 159 ABDELHADI CHIHANI | 1 | 29 | |
| 160 ABDELHADI FERHAT | أكاديمية ا | 1 | 0 |
| 161 ABDELHAFID MEKKAOUI | 1 | 0 | |
| 162 ABDELKADER NEGMOUCHE ALI | أكاديمية ا | 1 | 0 |
| 163 ABDELLATIF TOUIL | 1 | 0 | |
| 164 ABDELMOAEZ HAMDI | 1 | 0 | |
| 165 ABDELMOUMEN AGGAB | ش.القواطين | 1 | 0 |
| 166 ABDELMOUMEN REDOUANI | 1 | 0 | |
| 167 ABDELOUADOUD DJEMIL | ن.باب الوا | 1 | 0 |
| 168 ABDERRAHMANE ALAHOUM | إ.الأصنام | 1 | 0 |
| 169 ABDERRAHMANE BOUCHECHE | أ. الرقيبة | 1 | 0 |
| 170 ABDERRAHMANE BOUSBIA LAICHE | رائد سوف | 1 | 0 |
| 171 ABDERRAHMANE HANAFI HAMDI | 1 | 0 | |
| 172 ABDERRAZZEK CHEGRA | ش. ليزيرق | 1 | 3 |
| 173 ABDESSALAME BOUTA | ش. ليزيرق | 1 | 11 |
| 174 ACHRAF BRAHIM BARIKA | إ.الأصنام | 1 | 0 |
| 175 AHMED BEN ABDALLAH | نادي الريا | 1 | 0 |
| 176 AHMED GOUASMIA | إ.الأصنام | 1 | 0 |
| 177 AHMED MIDA | أ. الرقيبة | 1 | 0 |
| 178 AHMED AMMAR TERKI | ش. ليزيرق | 1 | 0 |
| 179 AHMED YACINE ABID | 1 | 0 | |
| 180 AHMED YACINE KAB | 1 | 0 | |
| 181 AHMIDA MAAMOUN | إتحاد كوين | 1 | 0 |
| 182 AISSA SAHRAOUI | ن.باب الوا | 1 | 0 |
| 183 AKRAM AOUADI | ش.تاغزوت | 1 | 0 |
| 184 ALI KHALIFA | نادي الريا | 1 | 0 |
| 185 AMINE MECHERI | رائد سوف | 1 | 0 |
| 186 AMMAR GAR EL METRED | ش.القواطين | 1 | 0 |
| 187 ANES ARIGUE | إتحاد كوين | 1 | 0 |
| 188 ANES HADJ SAD | أكاديمية ا | 1 | 0 |
| 189 ANES SAADA | أمل غمرة | 1 | 0 |
| 190 ANIS CHERIBET DROUICHE | نادي الريا | 1 | 16 |
| 191 ANIS MEKKAOUI | 1 | 0 | |
| 192 ANOUAR REGHIOUA | 1 | 20 | |
| 193 ANTAR YAHIA HOUAMDI | نادي طريفا | 1 | 0 |
| 194 AOUN LAIB | 1 | 8 | |
| 195 ASSIL AYACHI AMOR | ش.القواطين | 1 | 0 |
| 196 ATEF AD | ش. ليزيرق | 1 | 24 |
| 197 ATEF KHEIR EDDINE BEN ABDALLAH | 1 | 2 | |
| 198 ATHMANE GUESSOUM | نادي الريا | 1 | 0 |
| 199 AYMEN CHAOUIA | نادي الريا | 1 | 0 |
| 200 AYMEN GATTAF | ن.باب الوا | 1 | 9 |
| 201 AYOUB BEN ABDALLAH | 1 | 0 | |
| 202 AYOUB FOUHMA | ت.السوفي | 1 | 0 |
| 203 AYOUB MERABET | إتحاد كوين | 1 | 0 |
| 204 AYOUB TLILI | ش.تاغزوت | 1 | 0 |
| 205 BABA EL MOULDI DJEDIDI | ن.باب الوا | 1 | 0 |
| 206 BACHAR BOULAARES | ف.صحن | 1 | 0 |
| 207 BACHIR BEN AMOR | رائد سوف | 1 | 0 |
| 208 BACHIR BEN-AMARA | ن.باب الوا | 1 | 0 |
| 209 BACHIR BEY | ش.القواطين | 1 | 4 |
| 210 BACHIR TOUATI BRAHIM | ف.صحن | 1 | 0 |
| 211 BADIS AHMADI | 1 | 0 | |
| 212 BADR EDDINE TRIKI | ش. ليزيرق | 1 | 0 |
| 213 BENSALAM AMAMRA | 1 | 10 | |
| 214 BORHANE BEN NAJI | نادي الريا | 1 | 0 |
| 215 BRAHIM BARKAT | ش.تاغزوت | 1 | 3 |
| 216 DHIA EDDINE LABSI | ن.باب الوا | 1 | 0 |
| 217 EL HABIB MAOUCHE | نادي الريا | 1 | 0 |
| 218 EL HADI GAID | أ. الرقيبة | 1 | 0 |
| 219 EL MONTASSAR BILLAH TEDJINI | ف.صحن | 1 | 0 |
| 220 EL MOTASSEM BELLAH ZAKAIRA | ش. ليزيرق | 1 | 0 |
| 221 EL-HADJ-EL-HABIB DJEMIL | ف.صحن | 1 | 0 |
| 222 ELHACEN KADDOUR | ش. ليزيرق | 1 | 20 |
| 223 ELMEHDI SABBAK MOHAMMED | ف.صحن | 1 | 0 |
| 224 FARES KADDOURI | أ. الرقيبة | 1 | 5 |
| 225 FARES SAKER | ف.صحن | 1 | 0 |
| 226 HAFNAOUI MEHRIA | ن.باب الوا | 1 | 0 |
| 227 HAIDAR SOBTI | 1 | 0 | |
| 228 HAITHEM HENNI | إتحاد كوين | 1 | 0 |
| 229 HAITHEM ABDELKAHAR BRIKAT | إ.الأصنام | 1 | 0 |
| 230 HAROUN BOUHENNI | ش. ليزيرق | 1 | 0 |
| 231 HATEM HADFI | ش.تاغزوت | 1 | 0 |
| 232 HOUDAIFA ZINAI | ش.القواطين | 1 | 0 |
| 233 IBRAHIM BA | ش.تاغزوت | 1 | 0 |
| 234 IKBAL AHMADI | ن المنظر الجميل | 1 | 0 |
| 235 ILYES ZEGHDI | نادي الريا | 1 | 0 |
| 236 IMAD KADDOURI | ن.باب الوا | 1 | 4 |
| 237 IMAD SAKHRI | إ.الأصنام | 1 | 0 |
| 238 ISHAK ABDALLAOUI | ن.باب الوا | 1 | 0 |
| 239 ISHAK ADOUKA | ش. ليزيرق | 1 | 0 |
| 240 ISMAIL BEN MOUSA | ف.صحن | 1 | 0 |
| 241 ISSAM TEDJANI | إ.الأصنام | 1 | 0 |
| 242 KARIM CHIBANI | نادي الريا | 1 | 0 |
| 243 KARIM ZIANI GADI | أكاديمية ا | 1 | 0 |
| 244 KHALIL AHMADI | 1 | 0 | |
| 245 KHEZZANI LAMAMRA | إ.الأصنام | 1 | 0 |
| 246 KOSSAI KENIOUA | ن المنظر الجميل | 1 | 0 |
| 247 LAID AOUADI | ش.تاغزوت | 1 | 0 |
| 248 LARBI DJEDID | نادي الريا | 1 | 13 |
| 249 LARBI GHERNOUG | أمل غمرة | 1 | 0 |
| 250 LAZHAR NECIRA | ش. ليزيرق | 1 | 2 |
| 251 MAHMOUD FAR | ن.باب الوا | 1 | 21 |
| 252 MAHMOUD SABER HAMIDA | ش.القواطين | 1 | 18 |
| 253 MAROUANE DADI | رائد سوف | 1 | 0 |
| 254 MESSAOUD BEYOUDA | إ.الأصنام | 1 | 0 |
| 255 MESSAOUD NID | أمل غمرة | 1 | 0 |
| 256 MILOUD ABADI | 1 | 0 | |
| 257 MOATEZ DIAB | ن.باب الوا | 1 | 0 |
| 258 MOFDI OTHMANI | إتحاد كوين | 1 | 0 |
| 259 MOHAMED ELHABIB LAOUINI | 1 | 0 | |
| 260 MOHAMED LAKHDAR ARCHI | ش.تاغزوت | 1 | 23 |
| 261 MOHAMEMED SAID NAIMA | نادي الريا | 1 | 0 |
| 262 MOHAMMED BEKKARI | نادي طريفا | 1 | 0 |
| 263 MOHAMMED CHELGHOUM | ن.باب الوا | 1 | 0 |
| 264 MOHAMMED DOB | إ.الأصنام | 1 | 0 |
| 265 MOHAMMED GHENDIR MABROUK | ش.القواطين | 1 | 11 |
| 266 MOHAMMED GHERBI | ش.القواطين | 1 | 15 |
| 267 MOHAMMED HOUAMDI | ش. ليزيرق | 1 | 14 |
| 268 MOHAMMED YASSINE HOURI | ش.تاغزوت | 1 | 15 |
| 269 MOHAMMED -ZIAD GUEDIRI | ف.صحن | 1 | 0 |
| 270 MOHAMMED AHMED BERRETIMA | ن.باب الوا | 1 | 18 |
| 271 MOHAMMED ALI KHEMIDA | رائد سوف | 1 | 0 |
| 272 MOHAMMED AMINE ELHADJ AHMED | إ.الأصنام | 1 | 0 |
| 273 MOHAMMED AMINE TEDJANI | ف.صحن | 1 | 0 |
| 274 MOHAMMED AMMAR TERKI | إ.الأصنام | 1 | 0 |
| 275 MOHAMMED AZZALI DOGGA | ش. ليزيرق | 1 | 0 |
| 276 MOHAMMED BACHIR KERMADI | ش. ليزيرق | 1 | 0 |
| 277 MOHAMMED BACHIR KHIARI | ف.صحن | 1 | 0 |
| 278 MOHAMMED EL-HACHEMI SALHI | ف.صحن | 1 | 0 |
| 279 MOHAMMED ELHABIB HAMAMA | نادي الريا | 1 | 6 |
| 280 MOHAMMED ENNACER HADJ SAAD | أكاديمية ا | 1 | 0 |
| 281 MOHAMMED HACENE LAICHE | ش.تاغزوت | 1 | 0 |
| 282 MOHAMMED LAID HAFOUDA | ن.باب الوا | 1 | 0 |
| 283 MOHAMMED LAID KHOU | ش.تاغزوت | 1 | 0 |
| 284 MOHAMMED LAMINE MAOUCHE | 1 | 23 | |
| 285 MOHAMMED LARBI BOUDIAF | ش.تاغزوت | 1 | 0 |
| 286 MOHAMMED LARBI HASANI | ش.القواطين | 1 | 10 |
| 287 MOHAMMED LOURABI FAREH | ش.تاغزوت | 1 | 27 |
| 288 MOHAMMED MEHDI AOUADI | ش.تاغزوت | 1 | 0 |
| 289 MOHAMMED MOUAD ABDREBBI | أ. الرقيبة | 1 | 0 |
| 290 MOHAMMED NADHIR MAAMOUN | إتحاد كوين | 1 | 0 |
| 291 MOHAMMED SAYAH SAHRA | ش.تاغزوت | 1 | 0 |
| 292 MOHAMMED TAHA DERDEGA | نادي طريفا | 1 | 0 |
| 293 MOHAMMED TAHAR MOULOUDI | أكاديمية ا | 1 | 0 |
| 294 MOHAMMED TAREK ALOUI | ش.تاغزوت | 1 | 2 |
| 295 MOHAMMED TAYEB BERROUBA | ن.باب الوا | 1 | 15 |
| 296 MOHAMMED YACINE AMAMRA | نادي الريا | 1 | 0 |
| 297 MOHAMMED YAZID TOUAOUA | ش. ليزيرق | 1 | 0 |
| 298 MOHAMMED-ABDEL ILAH BELHADJ | ش.القواطين | 1 | 0 |
| 299 MOHAMMED-SEGHIR LAMAMRA | ن.باب الوا | 1 | 0 |
| 300 MOKHTAR DOU | نادي الريا | 1 | 0 |
| 301 MOKHTAR SAHA | ش.تاغزوت | 1 | 0 |
| 302 MONTASSER BELLAH HADA | إ.الأصنام | 1 | 0 |
| 303 MORAD ZAID | 1 | 0 | |
| 304 MOSLEM CHERFI | 1 | 0 | |
| 305 MOSSAAB NECIRA | أكاديمية ا | 1 | 0 |
| 306 MOUAD LARGOT | أكاديمية ا | 1 | 0 |
| 307 MOUADH KEDDARI | أكاديمية ا | 1 | 0 |
| 308 MOUHAMMED TAHAR BENAOUALI | نادي الريا | 1 | 0 |
| 309 MOUHIB ERRAHMANE BABBOUCHE | ف.صحن | 1 | 0 |
| 310 MOUNIR AOUADI | ش.تاغزوت | 1 | 20 |
| 311 MOURTADHA GOBBI | 1 | 0 | |
| 312 NACER EDDINE NESRAT | أ. الرقيبة | 1 | 0 |
| 313 NADHIR BOUHAMDA | ن المنظر الجميل | 1 | 0 |
| 314 NASSIM MANSOURI | ن المنظر الجميل | 1 | 0 |
| 315 NOUR EDDINE LAHMIM | نادي الريا | 1 | 0 |
| 316 OKBA DOUIS | 1 | 14 | |
| 317 OUAIL SACI | 1 | 0 | |
| 318 OUALID AHMIMA | ش. ليزيرق | 1 | 0 |
| 319 OUALID BRAHIMI | رائد سوف | 1 | 0 |
| 320 OUALID MESBAHI | أمل غمرة | 1 | 0 |
| 321 OUALID REZIG | ف.صحن | 1 | 0 |
| 322 OUSSAMA DJELLAKH | 1 | 0 | |
| 323 RAMZI BOUSBAI | نادي الريا | 1 | 19 |
| 324 SAADI HAMMOUDA | أ. الرقيبة | 1 | 21 |
| 325 SADEK HABI | إ.الأصنام | 1 | 0 |
| 326 SALAH ARIF | نادي الريا | 1 | 0 |
| 327 SALAH EDDINE METOURI | إتحاد كوين | 1 | 0 |
| 328 SEIF EDDINE ZEKKOUR FERHAT | ش. ليزيرق | 1 | 0 |
| 329 SID ALI REZZAG LOBZA | ت.السوفي | 1 | 0 |
| 330 SMAIL ZEHOUANI | أكاديمية ا | 1 | 0 |
| 331 SOUFIANE CHIKHA AMARA | ن.باب الوا | 1 | 0 |
| 332 SOUFIANE MEDAOUI | ش.تاغزوت | 1 | 0 |
| 333 SOUHAIB LAIB | 1 | 0 | |
| 334 SOULAIMANE DEGACHI | ف.صحن | 1 | 0 |
| 335 TAHAR TOUATI TLIBA | نادي طريفا | 1 | 0 |
| 336 TAKI EDDINE MIDA | 1 | 0 | |
| 337 TAKI EDDINE TEDJINI | إتحاد كوين | 1 | 0 |
| 338 TALB MOHAMMED LAKHDER MANAOUI | ش.تاغزوت | 1 | 28 |
| 339 TEDJANI NEGGAZI | ف.صحن | 1 | 0 |
| 340 YACINE AIBA | ف.صحن | 1 | 0 |
| 341 YACINE FETHIZA ALI | ن المنظر الجميل | 1 | 0 |
| 342 YACINE TELLIA | إتحاد كوين | 1 | 0 |
| 343 YACINE ZAOUCHE | 1 | 0 | |
| 344 YAHIA HENIAT | رائد سوف | 1 | 0 |
| 345 YAHIA KERMADI | ش. ليزيرق | 1 | 0 |
| 346 YAHIA LARIBI | 1 | 0 | |
| 347 YAHIA LOKMANE BOUAFIANE | أمل غمرة | 1 | 0 |
| 348 YASSER CHAIB | ت.السوفي | 1 | 0 |
| 349 YOUCEF GUETROUN | ن.باب الوا | 1 | 0 |
| 350 ZAKARIA AOUADI | ش.تاغزوت | 1 | 0 |
| 351 ZIAD ALIA | 1 | 0 | |
| 352 ZINE EDDINE MAIZA | ن.باب الوا | 1 | 0 |
| 353 ZIYAD BERKANI | نادي الريا | 1 | 20 |
| Name | Club | Yellow cards | Jersey |
|---|---|---|---|
| 1 ABDALAH TLILI | ش.تاغزوت | 4 | 13 |
| 2 MOUSSA BARIR | أمل غمرة | 3 | 0 |
| 3 LARBI DJEDID | نادي الريا | 3 | 13 |
| 4 ABDERRAHMANE CHAIA | ن.باب الوا | 3 | 17 |
| 5 ELHOCINE KADDOUR | ش. ليزيرق | 3 | 21 |
| 6 ABDEL HAMID GUEHEF | أ. الرقيبة | 2 | 14 |
| 7 BRAHIM TELLIA | أ. الرقيبة | 2 | 16 |
| 8 MOHAMMED LAMINE BOUSKAYA | 2 | 5 | |
| 9 AHMED DADJOU | أ. الرقيبة | 2 | 0 |
| 10 AHMED YACINE BELABEL | نادي طريفا | 2 | 0 |
| 11 MESSAOUD BELAID | أ. الرقيبة | 2 | 0 |
| 12 AYMEN GATTAF | ن.باب الوا | 2 | 9 |
| 13 MOUAYED KADDOURI | ن.باب الوا | 2 | 0 |
| 14 BENSALAM AMAMRA | 2 | 10 | |
| 15 ROCHDI SALHI | 2 | 4 | |
| 16 MOUNIR AOUADI | ش.تاغزوت | 2 | 20 |
| 17 MOUSSA DERDEGA | ش. ليزيرق | 2 | 5 |
| 18 DJALEL BOUTAYEB | أ. الرقيبة | 2 | 4 |
| 19 IMAD EDDINE ABADI | 2 | 7 | |
| 20 ABDESSAMIA KHETTAB | ش.القواطين | 1 | 5 |
| 21 AISSA LACHRAF | ف.صحن | 1 | 0 |
| 22 MOKHTAR DOU | نادي الريا | 1 | 0 |
| 23 YOUCEF OUCIF KHALED | نادي الريا | 1 | 22 |
| 24 SABER AYOUB HOUBA | أ. الرقيبة | 1 | 0 |
| 25 SALAH ARIF | نادي الريا | 1 | 0 |
| 26 ADEM HAMDI | إ.الأصنام | 1 | 0 |
| 27 ALA EDDINE SOLTANI | ش. ليزيرق | 1 | 0 |
| 28 FAOUZI GHANIA | أ. الرقيبة | 1 | 8 |
| 29 TAOUFIK MARKHI | 1 | 1 | |
| 30 LARBI CHERFI | 1 | 12 | |
| 31 YOUCEF DOU | نادي الريا | 1 | 0 |
| 32 ABDEL ALI MIDA | 1 | 2 | |
| 33 ABOU BAKER SEDDIK RAISSA | نادي الريا | 1 | 0 |
| 34 AMINE MECHERI | رائد سوف | 1 | 0 |
| 35 BADIS AHMADI | 1 | 0 | |
| 36 ALI SAADA | أمل غمرة | 1 | 0 |
| 37 CHOUAIB HAMMOU | ش.تاغزوت | 1 | 8 |
| 38 DRISS KORBAA | 1 | 20 | |
| 39 MOHAMMED BRAHIM MESBAHI | ش.القواطين | 1 | 12 |
| 40 MOHAMMED KOSSAI BAHRI | 1 | 7 | |
| 41 MOHAMMED AYACHI AMOR | إ.الأصنام | 1 | 0 |
| 42 ABDERRAHMANE BOUGHEZALA | ش. ليزيرق | 1 | 23 |
| 43 DJILANI BEN AMOR | نادي طريفا | 1 | 0 |
| 44 LAKHDAR SENIGRA | ش.تاغزوت | 1 | 0 |
| 45 EL HADJ ALI MEHAMID | ش.تاغزوت | 1 | 0 |
| 46 RAED CHERFI | 1 | 14 | |
