| Buteur | Club | Buts |
|---|---|---|
| 1 MANSOURI MOHAMMED IYAD | إ.الأصنام | 5 |
| 2 BOUKOUCHA BACHIR | ب. شيكة | 4 |
| 3 DOUROUNI AIHAM AMMAR | شهداء قمار | 4 |
| 4 KHELIEL OUISSAM EDDINE | ف.صحن | 4 |
| 5 AZZOUZ ABDELMOUEZ | إ.سيدي عون | 3 |
| 6 GAID ABDELBARI | أ. الرقيبة | 3 |
| 7 GHENDIR HAMZA | نادي طريفا | 3 |
| 8 GUEDIRI KHEIRI ABDELKADER | ف.صحن | 3 |
| 9 MAAMOUN MOHAMMED NADHIR | إتحاد كوين | 3 |
| 10 MOSTEFAOUI EL HADI | ن.باب الوا | 3 |
| 11 SEROUTI DJILANI | ش. ليزيرق | 3 |
| 12 ABABBA ABDELHADI | أكاديمية ا | 2 |
| 13 AD ABDERRAHIM | ش. ليزيرق | 2 |
| 14 AGGAB AHMED YACINE | ا الهمايسة | 2 |
| 15 AMAMRA MOHAMMED YACINE | 2 | |
| 16 AOUINAT GUMAR EDDINE | ا الهمايسة | 2 |
| 17 ARIF ISHAK | ب. شيكة | 2 |
| 18 ARIGUE ANES | إتحاد كوين | 2 |
| 19 ATIR MOHAMMED SALAH | نادي الريا | 2 |
| 20 BABA AHMED YACINE | ف.صحن | 2 |
| 21 BELAID MESSAOUD | أ. الرقيبة | 2 |
| 22 BELAID OUASSIM | 2 | |
| 23 BELLABACI ABDELGHANI | ش. ليزيرق | 2 |
| 24 BEN ABDALLAH ABDELGHAFOUR | ت.السوفي | 2 |
| 25 BEN ABDALLAH ISHAK | ب. شيكة | 2 |
| 26 BIA ABD EL HAMID | ن المنظر الجميل | 2 |
| 27 BOUHENNI ABDERRAHMANE | نادي طريفا | 2 |
| 28 BOUHENNI YAKOUB | نادي طريفا | 2 |
| 29 BOURAS ANAS | ش. ليزيرق | 2 |
| 30 BOUTAYEB DJALEL | نادي الريا | 2 |
| 31 BOUZEGHAYA YAHIA | نادي طريفا | 2 |
| 32 DEBBAKH MOHAMMED-YACINE | ف.صحن | 2 |
| 33 DJEDID ABDELOUAHAB | أكاديمية ا | 2 |
| 34 DJEDID AMIR | مستقبل البياضة | 2 |
| 35 GHEZAL MOHAMMED NIDAL | ف.صحن | 2 |
| 36 HAMAMA MOHAMMED ELHABIB | نادي الريا | 2 |
| 37 HAMATI ABDENNOUR | ب. شيكة | 2 |
| 38 HANAFI FAYÇAL | إ.سيدي عون | 2 |
| 39 HARIZI ABDERRAHMANE | 2 | |
| 40 KAID BRAHIM | نادي طريفا | 2 |
| 41 KERCHOU MOHAMMED-LARBI | إ.سيدي عون | 2 |
| 42 LEJDEL-SID ADEL | نادي الريا | 2 |
| 43 MAAMOEN THABET | ن المنظر الجميل | 2 |
| 44 MAHMOUDI ALI | إ.سيدي عون | 2 |
| 45 MANSOURI HOUSSAM | ف.صحن | 2 |
| 46 MEHIDA AYMEN | ش. ليزيرق | 2 |
| 47 MESAI MOHAMMED MOHAMMED AMINE | ب. شيكة | 2 |
| 48 MESSAK BARA | إتحاد كوين | 2 |
| 49 MESSAK DJAOUAD | إتحاد كوين | 2 |
| 50 NEZLI KHALED | إتحاد كوين | 2 |
| 51 REZIG OUALID | ف.صحن | 2 |
| 52 SAKHRI MOHAMMED | إتحاد كوين | 2 |
| 53 SELMI AHMED AMMAR | 2 | |
| 54 SLIMANI MOHAMMED ISLAM | ن.باب الوا | 2 |
| 55 TELLIA YACINE | إتحاد كوين | 2 |
| 56 ZOUARI AHMED YAKOUB | ف.صحن | 2 |
| 57 ABADI TAYEB | 1 | |
| 58 ABBASSI MOHAMMED SEGHIR | أكاديمية ا | 1 |
| 59 AD AHMED ZAKARIA | ش. ليزيرق | 1 |
| 60 AD MOADH | ش. ليزيرق | 1 |
| 61 ALIA ILIES | نادي الريا | 1 |
| 62 AMMAMRA NADHIR HAMZA | أ. الرقيبة | 1 |
| 63 AMMARI FIRAS | ت.السوفي | 1 |
| 64 AOUINI FOUAD | ش. ليزيرق | 1 |
| 65 ARIF HOUSSEM | ب. شيكة | 1 |
| 66 ATALLAH ABDEL MOUNEM | 1 | |
| 67 ATOUSSI ALI | 1 | |
| 68 ATTAR MOSSLEM | ن.باب الوا | 1 |
| 69 AYACHI AMOR BELGACEM | نادي طريفا | 1 |
| 70 AYACHI AMOR HAROUN ARRACHID | ب. شيكة | 1 |
| 71 AZEB CHEIK MOHAMED EL HADI | أ.سوف | 1 |
| 72 AZZI ZIAD | ش. ليزيرق | 1 |
| 73 BABBOUCHE MOUHIB ERRAHMANE | ن.باب الوا | 1 |
| 74 BEDADI ILYES | نادي الريا | 1 |
| 75 BEKAKRA SOUHAIEL | 1 | |
| 76 BEKAKRA YOUCEF | 1 | |
| 77 BEKKARI MOHAMMED | نادي طريفا | 1 |
| 78 BELABEL KINANE | ش. ليزيرق | 1 |
| 79 BELAID YACINE | أ. الرقيبة | 1 |
| 80 BELLABACI MOHAMMED DJAOUED | إ.الأصنام | 1 |
| 81 BELLABIDI MONDHER | إتحاد كوين | 1 |
| 82 BELMESSAOUD MOHAMMED-HAIDHEM | نادي الريا | 1 |
| 83 BEN ABDALLAH ABDELMALEK | ب. شيكة | 1 |
| 84 BEN ABDALLAH AHMED | نادي الريا | 1 |
| 85 BEN ABDALLAH NAFAA | ن.باب الوا | 1 |
| 86 BEN AMARA ISHAK | ش. ليزيرق | 1 |
| 87 BEN AMARA MOHAMMED NIDHAL | أكاديمية ا | 1 |
| 88 BEN AMOR DJILANI | رائد سوف | 1 |
| 89 BEN AOUN AKRAM | ن.باب الوا | 1 |
| 90 BEN KHALIFA AISSA | أ. الرقيبة | 1 |
| 91 BEN MOUSSA SLIMANE | ف.صحن | 1 |
| 92 BEN SAID ABDENNACER | مستقبل البياضة | 1 |
| 93 BOUCHECHE YAKOUB | أ. الرقيبة | 1 |
| 94 BOUGUERN BACHIR | أكاديمية ا | 1 |
| 95 BOUHENNI MEHDI | أ.المقرن | 1 |
| 96 BOUKHECHBA MOHAMMED KARIM | إتحاد كوين | 1 |
| 97 BOUSKAYA ALA EDDINE | ب. شيكة | 1 |
| 98 BOUTA ABDESSALAME | ش. ليزيرق | 1 |
| 99 BOUTAYEB MAHAMED FAKHR EDDINE | ف.صحن | 1 |
| 100 BOUZENNA MAROUANE | أ.الوادي | 1 |
| 101 BOUZGHAYA ABDELMOUMEN | ش. ليزيرق | 1 |
| 102 BRAHIMI NAOUFAL | ش. ليزيرق | 1 |
| 103 BRIBECHE MOHAMED ANES | 1 | |
| 104 CHELBI MOHAMMED MEBAREK | أكاديمية ا | 1 |
| 105 CHERFI LARBI | إ.سيدي عون | 1 |
| 106 CHERIEF AKRAM DJALAL EDDINE | إ.الرباح | 1 |
| 107 CHIHI TAREK | أ. الرقيبة | 1 |
| 108 CHIKHA-BELGACEM ABDELMADJED | ب. شيكة | 1 |
| 109 CHOHRA AHMED ESSALAH | شهداء قمار | 1 |
| 110 CHOUKARA MEHDI | إ.سيدي عون | 1 |
| 111 DADJOU AHMED | نادي الريا | 1 |
| 112 DAHECH MOHAMMED KOUSSAI | ت.السوفي | 1 |
| 113 DEGACHI SOULAIMANE | ف.صحن | 1 |
| 114 DIAB MOATEZ | ن.باب الوا | 1 |
| 115 DIB YACINE | أكاديمية ا | 1 |
| 116 DIDA ANES | أكاديمية ا | 1 |
| 117 DIDA BILLAL | 1 | |
| 118 DIFALLAH ELHADJ SALEM | أكاديمية ا | 1 |
| 119 DJABALLAH KHAIRI | رائد سوف | 1 |
| 120 DOGGA MOHAMMED AZZALI | ش. ليزيرق | 1 |
| 121 DOU ANAS | نادي طريفا | 1 |
| 122 DOU BOUBAKER | نادي طريفا | 1 |
| 123 DOU HOUDHAIFA | ن.باب الوا | 1 |
| 124 DOU MOHAMMED AYMEN | ش. ليزيرق | 1 |
| 125 DOUA BADR EDDINE | نادي الريا | 1 |
| 126 DOUACHI ISLAM-TAREK-AYOUB | إتحاد كوين | 1 |
| 127 DOUDI MOHAMMED ANES | إ.الأصنام | 1 |
| 128 DOUIS OKBA | أ. الرقيبة | 1 |
| 129 DOUNA MOHAMMED ISLAM | إتحاد كوين | 1 |
| 130 DOUYEMI NASRALLAH | مستقبل البياضة | 1 |
| 131 FEGHIR SOUFIANE | 1 | |
| 132 FERHAT MOHAMMED- DJOUD | 1 | |
| 133 FETHIZA ALI ABDELBARI | ا الهمايسة | 1 |
| 134 FRIDJAT ABDESSAMAI | 1 | |
| 135 FRIDJAT EI-HADJ-MOHAMMED-EIHADI | ف.صحن | 1 |
| 136 GAID EL HADI | أ. الرقيبة | 1 |
| 137 GHNDIR OUSSAMA | ف.صحن | 1 |
| 138 GHRISSI FARES | أ.المقرن | 1 |
| 139 GOBBI MOURTADHA | 1 | |
| 140 GORI SEIF EDDINE | أ. الرقيبة | 1 |
| 141 GUERFI BRAHIM | أكاديمية ا | 1 |
| 142 HABA HASSEN | ا الهمايسة | 1 |
| 143 HAMDI MOHAMMED | إ.سيدي عون | 1 |
| 144 HAMIDATOU YOUCEF | أ.سوف | 1 |
| 145 HANI ALI HAIDAR | ف.صحن | 1 |
| 146 HAROUN AYMANE | أ.المقرن | 1 |
| 147 HAROUN YOUCEF | أ.المقرن | 1 |
| 148 HECHIFA ABDELFATAH | رائد سوف | 1 |
| 149 HEDED NASSIR | ا الهمايسة | 1 |
| 150 HEMICI ABDERRAHMANE | أكاديمية ا | 1 |
| 151 HENKA MOATEZ | ش.القواطين | 1 |
| 152 HIMDA MOHAMMED BACHIR | 1 | |
| 153 HOMMADI ABDELKADER | ف.صحن | 1 |
| 154 KEDDARI MOUADH | أكاديمية ا | 1 |
| 155 KEDIDA CHOUAIB | ش. ليزيرق | 1 |
| 156 KERMADI AIMEN MOUETEZ | نادي طريفا | 1 |
| 157 KHALDI SALAH-EDDINE | ش. ليزيرق | 1 |
| 158 KHELAIFA ISHAK | ا الهمايسة | 1 |
| 159 KORICHI ZAKARIA | ب. شيكة | 1 |
| 160 LABIOD SAD | أكاديمية ا | 1 |
| 161 LAIB ABDELKADDOUS | إ.سيدي عون | 1 |
| 162 LAIB ABDELKRIM | إ.سيدي عون | 1 |
| 163 LAIB ELMONTASSER BELLAH | إ.سيدي عون | 1 |
| 164 LAIB HAÏTHEM | أ.المقرن | 1 |
| 165 LAOUAR AHMED ABDESSAMI | نادي الريا | 1 |
| 166 LEKHOUIMES OUSSAMA | ب. شيكة | 1 |
| 167 LIDI DJABBARI | أكاديمية ا | 1 |
| 168 LIHIOU KOSSAI | ب. شيكة | 1 |
| 169 MEDEKEL OUSSAMA | رائد سوف | 1 |
| 170 MEISSA IYAD | ن المنظر الجميل | 1 |
| 171 MEKKAOUI IYAD | إ.سيدي عون | 1 |
| 172 MENAGUER ABDEL GHAFOUR | ش.القواطين | 1 |
| 173 MENNAI TEDJANI | مستقبل البياضة | 1 |
| 174 MESBAHI MOHAMMED | 1 | |
| 175 METTICHE OUAIL | ش. ليزيرق | 1 |
| 176 MIDA ASSEM | إ.سيدي عون | 1 |
| 177 MIDA BOUKHARI | إ.سيدي عون | 1 |
| 178 MOUSSAOUI MOHAMMED ELAMINE | إ.سيدي عون | 1 |
| 179 MOUSSAOUI TABET | 1 | |
| 180 NAKES MOHAMED - DJOUD | أ.سوف | 1 |
| 181 NAKES NIDAL | أكاديمية ا | 1 |
| 182 NANE EL MOATEZ BELLAH OTHMANE | ن.باب الوا | 1 |
| 183 NAOUI SAIF ELISLAM | مستقبل البياضة | 1 |
| 184 NECIB ABDELDJABAR | 1 | |
| 185 NECIRA ABDERRAHIM | ش.القواطين | 1 |
| 186 NEDJAH ANIS | ن.باب الوا | 1 |
| 187 OTHMANI ILYAS | إتحاد كوين | 1 |
| 188 OUAGGADI HOUSSAM | نادي الريا | 1 |
| 189 OUAGGADO OUSSAMA | 1 | |
| 190 OUAKOUAK AHMED AMMAR | أكاديمية ا | 1 |
| 191 OUSIF TOUATI ZIAD | أكاديمية ا | 1 |
| 192 RAHMANI MOHAMMED IYAD | 1 | |
| 193 REDOUANI DJEMOUI | نادي الريا | 1 |
| 194 SABBAK MOHAMMED ELMEHDI | ف.صحن | 1 |
| 195 SADINE MOATEZ BELLAH | أ.الوادي | 1 |
| 196 SAHRA HAIDAR | ف.صحن | 1 |
| 197 SAID ABDEL BARI | إتحاد كوين | 1 |
| 198 SAIED ABDELFATTEH | 1 | |
| 199 SAOUD RASSIM | أكاديمية ا | 1 |
| 200 SEGHIERI AHMED | إ.سيدي عون | 1 |
| 201 SOLTANI ELHADJ SACI | ش.القواطين | 1 |
| 202 SOUFI ZIAD | ن المنظر الجميل | 1 |
| 203 TALBI MOHAMMED ELHAFED | ش.القواطين | 1 |
| 204 TAMER MOHAMMED LOUAI | ش. ليزيرق | 1 |
| 205 TAMER MOHAMMED ZIAD | إ.الرباح | 1 |
| 206 TAMMA ALAA EDDINE | 1 | |
| 207 TEDJANI MOHAMMED AMINE | ف.صحن | 1 |
| 208 TLIBA ALI | ش.القواطين | 1 |
| 209 TOUAOUA MOHAMMED YAZID | ش. ليزيرق | 1 |
| 210 TOUATI BRAHIM CHAIT | أ.المقرن | 1 |
| 211 TOUATI HAMAD ABDELOUAHAB | إ.سيدي عون | 1 |
| 212 TOUIL MOHAMMED IYAD | 1 | |
| 213 TRIA ABDALLAH | ش.القواطين | 1 |
| 214 TRIA IMAD IDDINE | ش. ليزيرق | 1 |
| 215 YOUSFI DJAMAL | إ.سيدي عون | 1 |
| 216 ZAKAIRA EL MOTASSEM BELLAH | ش. ليزيرق | 1 |
| 217 ZERGUI AHMED | 1 |
| Nom | Club | Cartons Jaunes |
|---|---|---|
| 1 SAHRAOUI ABDEL FATTAH | نادي الريا | 2 |
| 2 BEN AMOR TAKI EDDINE | ن.باب الوا | 2 |
| 3 DOUIS OKBA | أ. الرقيبة | 2 |
| 4 HAMAMA MOHAMMED ELHABIB | نادي الريا | 2 |
| 5 LABRAOU LOUKMANE HAKIM | نادي الريا | 2 |
| 6 CHERFI RAED | إ.سيدي عون | 2 |
| 7 BERRETIMA MOHAMMED AHMED | ن.باب الوا | 2 |
| 8 REHOUMA MOHAMMED EL AMINE | ب. شيكة | 1 |
| 9 DJOURNI MOHAMMED BACHIR | نادي الريا | 1 |
| 10 BEN AMARA MOHAMMED ZAKARIA | ن.باب الوا | 1 |
| 11 BEDJI ABDELKADER | أ. الرقيبة | 1 |
| 12 ATIR MOHAMMED SALAH | نادي الريا | 1 |
| 13 HAMMOUDA MAHMOUD | أ. الرقيبة | 1 |
| 14 OUAGGADI HOUSSAM | نادي الريا | 1 |
| 15 KEDIDA CHOUAIB | ش. ليزيرق | 1 |
| 16 BEN GANA AYMEN | أ. الرقيبة | 1 |
| 17 AOUINI FOUAD | ش. ليزيرق | 1 |
| 18 HAMED MOATEZ BELLAH | ن.باب الوا | 1 |
| 19 MAHMOUDI ALI | إ.سيدي عون | 1 |
| 20 HANAFI ABDELMOUMEN | إ.سيدي عون | 1 |
| 21 BEN ABDALLAH NAFAA | ن.باب الوا | 1 |
| 22 LABED MOHAMMED | إ.سيدي عون | 1 |
| 23 DOU MOHAMMED AYMEN | ش. ليزيرق | 1 |
| 24 ATIA MOHAMMED CHAIB | أ. الرقيبة | 1 |
| 25 FRIDJAT SAD EDDINE | 1 | |
| 26 BEN AMOR TAOUFIK | ن.باب الوا | 1 |
| 27 BOUTAYEB DJALEL | نادي الريا | 1 |
| 28 ATIA ABDELFETTAH | أ. الرقيبة | 1 |
| 29 KERMADI BOUKHARI | ش. ليزيرق | 1 |
| 30 DJEDID LARBI | نادي الريا | 1 |
| 31 BOUSKAYA MOHAMMED LAMINE | إ.سيدي عون | 1 |
| 32 HAMDI ABDELDJABAR | أ. الرقيبة | 1 |
| 33 CHOUKARA MEHDI | إ.سيدي عون | 1 |
| 34 MESAI MOHAMMED MOHAMMED AMINE | ب. شيكة | 1 |
| 35 BELAID MESSAOUD | أ. الرقيبة | 1 |
| 36 SOLTANI ELHADJ SACI | ش.القواطين | 1 |
| 37 BOUZEGHAYA MESSAOUD | نادي طريفا | 1 |
| 38 TOUATI-BRAHIM RIADH | نادي الريا | 1 |
| 39 DOU ANAS | نادي طريفا | 1 |
| 40 BELLABACI ABDELGHANI | ش. ليزيرق | 1 |
| 41 TEDJANIA BAHA EDDINE | أكاديمية ا | 1 |
| 42 BEN AMARA SALAH EDDINE | ش.القواطين | 1 |
| 43 SLIMANI MOHAMMED ISLAM | ن.باب الوا | 1 |
| 44 BOUTA BAHA-EDDINE | ش. ليزيرق | 1 |
| 45 DERDEGA AYMEN | ش. ليزيرق | 1 |
| 46 TOUATI HAMAD ABDELOUAHAB | إ.سيدي عون | 1 |
| Nom | Club | Cartons Rouges |
|---|---|---|
| 1 CHERFI LARBI | إ.سيدي عون | 1 |
| 2 OUCIF KHALED YOUCEF | أ. الرقيبة | 1 |
| 3 DERDEGA AYMEN | ش. ليزيرق | 1 |
| 4 DOUIS OKBA | أ. الرقيبة | 1 |
| 5 TEDJANIA BAHA EDDINE | أكاديمية ا | 1 |
| 6 BEN AMOR TAKI EDDINE | ن.باب الوا | 1 |
| 7 REHOUMA MOHAMMED EL AMINE | ب. شيكة | 1 |
| 8 HACHEF ABDELBASET | ن.باب الوا | 1 |
| 9 DJOURNI MOHAMMED BACHIR | نادي الريا | 1 |
| 10 TELLIA BRAHIM | أ. الرقيبة | 1 |
| 11 ATIA MOHAMMED CHAIB | أ. الرقيبة | 1 |
| Nom | Club | Apparitions |
|---|---|---|
| 1 GAID ABDELBARI | أ. الرقيبة | 7 |
| 2 DOUIS HADJ MESSAOUD | أ. الرقيبة | 7 |
| 3 SAOUD RASSIM | أكاديمية ا | 7 |
| 4 BABBOUCHE MOUHIB ERRAHMANE | ن.باب الوا | 7 |
| 5 BELAID MESSAOUD | أ. الرقيبة | 7 |
| 6 TAMER MOHAMMED LOUAI | ش. ليزيرق | 7 |
| 7 GUESSOUM ABDELKADER | ن.باب الوا | 6 |
| 8 OUAGGADI HOUSSAM | نادي الريا | 6 |
| 9 BEN AOUN AKRAM | ن.باب الوا | 6 |
| 10 HAFOUDA ADEM | ن المنظر الجميل | 6 |
| 11 BIA ABD EL HAMID | ن المنظر الجميل | 6 |
| 12 AOUINAT GUMAR EDDINE | ا الهمايسة | 6 |
| 13 BEN ABDALLAH ABDELMALEK | ب. شيكة | 6 |
| 14 BOUROUBA KAIS | ن المنظر الجميل | 6 |
| 15 FETHIZA ALI ABDELBARI | ا الهمايسة | 6 |
| 16 DJABALLAH MOHAMMED | أكاديمية ا | 6 |
| 17 HABA HASSEN | ا الهمايسة | 6 |
| 18 ZAOUCHE HAMZA | أ. الرقيبة | 6 |
| 19 MHIDA MOATEZ BELLAH | ن المنظر الجميل | 6 |
| 20 REDOUANI DJEMOUI | نادي الريا | 6 |
| 21 AYACHI AMOR ALI | ا الهمايسة | 6 |
| 22 HEDED NASSIR | ا الهمايسة | 6 |
| 23 ALIA ABDELAZIZ | نادي الريا | 6 |
| 24 MEISSA IYAD | ن المنظر الجميل | 6 |
| 25 AGGAB AHMED YACINE | ا الهمايسة | 6 |
| 26 HAMDI ABDELDJABAR | أ. الرقيبة | 6 |
| 27 AHMIMA OUALID | ش. ليزيرق | 6 |
| 28 GHERBI AMARA | أكاديمية ا | 6 |
| 29 AOUINAT ELBEDDI | ا الهمايسة | 6 |
| 30 CHIHILI MOAD | ا الهمايسة | 6 |
| 31 REZIG OUALID | ف.صحن | 6 |
| 32 BOUTERA FIRAS | ا الهمايسة | 6 |
| 33 BAHI OMAR | ن المنظر الجميل | 6 |
| 34 BELA BACI MOHAMMED AMINE | ن المنظر الجميل | 6 |
| 35 CHERIET MOHAMMED IBRAHIM | ن.باب الوا | 6 |
| 36 KHELAIFA ISHAK | ا الهمايسة | 6 |
| 37 AYACHI AMOR BELGACEM | نادي طريفا | 5 |
| 38 YOUSFI DJAMAL | إ.سيدي عون | 5 |
| 39 CHELBI MOHAMMED MEBAREK | أكاديمية ا | 5 |
| 40 TOUAOUA MOHAMMED YAZID | ش. ليزيرق | 5 |
| 41 SAADA ADNANE AZZEDDINE | ن.باب الوا | 5 |
| 42 AZZOUZ ABDELMOUEZ | إ.سيدي عون | 5 |
| 43 BOUTA ABDESSALAME | ش. ليزيرق | 5 |
| 44 BEDJI ABDELKADER | أ. الرقيبة | 5 |
| 45 AZZI ZIAD | ش. ليزيرق | 5 |
| 46 OUSIF TOUATI ZIAD | أكاديمية ا | 5 |
| 47 HAMAMA MOHAMMED ELHABIB | نادي الريا | 5 |
| 48 SAHRAOUI ABDEL FATTAH | نادي الريا | 5 |
| 49 BRAHIMI NAOUFAL | ش. ليزيرق | 5 |
| 50 BELLABACI ABDELGHANI | ش. ليزيرق | 5 |
| 51 DEHEB ABDALLAH | أ.سوف | 5 |
| 52 CHOHRA AHMED ESSALAH | شهداء قمار | 5 |
| 53 FETHIZA TEDJANI KHALED | أ.سوف | 5 |
| 54 CHERFI LARBI | إ.سيدي عون | 5 |
| 55 HENKA MOHAMMED BACHIR | أكاديمية ا | 5 |
| 56 BOUDINA AREF FAHMI | أكاديمية ا | 5 |
| 57 ALIA ILIES | نادي الريا | 5 |
| 58 LEJDEL TAYEB BRAHIM | ب. شيكة | 5 |
| 59 CHIKHA BELGACEM KAIS | إ.سيدي عون | 5 |
| 60 DOU MOHAMMED AYMEN | ش. ليزيرق | 5 |
| 61 KERMADI MOHAMMED EL MEHDI | ش. ليزيرق | 5 |
| 62 DERBAL MOHAMED ELMOKHTAR | ش. ليزيرق | 5 |
| 63 AYSSAOUI DANIEL | أ.سوف | 5 |
| 64 DJEMIL ABDELOUADOUD | ن.باب الوا | 5 |
| 65 HEMICI ISLAM | إ.سيدي عون | 5 |
| 66 HAMDI MOHAMMED | إ.سيدي عون | 5 |
| 67 CHOUKARA MEHDI | إ.سيدي عون | 5 |
| 68 FERDJANI SALAH EDINE | أكاديمية ا | 5 |
| 69 AD MOETAZ BILLAH | ش. ليزيرق | 5 |
| 70 DIFALLAH ELHADJ SALEM | أكاديمية ا | 5 |
| 71 AYACHI AMOR MOHAMMED | ن المنظر الجميل | 5 |
| 72 BEKKARI MOHAMMED | نادي طريفا | 5 |
| 73 BOUSKAYA MOHAMMED LAMINE | إ.سيدي عون | 5 |
| 74 MOUSSAOUI MOHAMMED ELAMINE | إ.سيدي عون | 5 |
| 75 GANOUBA LAZHAR | ش. ليزيرق | 5 |
| 76 ZEGUEB HOSSAM EDDINE | أكاديمية ا | 5 |
| 77 OUAKOUAK AHMED AMMAR | أكاديمية ا | 5 |
| 78 GRAZEM ISLAM | شهداء قمار | 5 |
| 79 MESSAOUDI YACINE | نادي الريا | 5 |
| 80 ATIA ABD ELDJABBAR | أ. الرقيبة | 5 |
| 81 TEDJANIA NOUH | أكاديمية ا | 5 |
| 82 SADOUDI AHMED | أ.سوف | 5 |
| 83 LABIOD SAD | أكاديمية ا | 5 |
| 84 BOUTAYEB DJALEL | نادي الريا | 5 |
| 85 BEN AISSA ABD ELHAK | ن.باب الوا | 5 |
| 86 HAMIDATOU YOUCEF | أ.سوف | 5 |
| 87 NESBA MOHAMMED ATEF | شهداء قمار | 5 |
| 88 BEKKARI MOATEZ | ن.باب الوا | 5 |
| 89 MIDA ABDEL ALI | إ.سيدي عون | 5 |
| 90 KEDIDA CHOUAIB | ش. ليزيرق | 5 |
| 91 FEGUIRI MOHAMMED SALAH | ش. ليزيرق | 5 |
| 92 DOGGA MOHAMMED AZZALI | ش. ليزيرق | 5 |
| 93 HAMDI MOHAMMED | أكاديمية ا | 5 |
| 94 DRIDI MOHAMMED LAID | أ. الرقيبة | 5 |
| 95 MOSTEFAOUI EL HADI | ن.باب الوا | 5 |
| 96 DJEDID LARBI | نادي الريا | 5 |
| 97 DADJOU AHMED | نادي الريا | 5 |
| 98 MESBAHI TAHA ABDELKADER | ب. شيكة | 5 |
| 99 HADDAD IMADEDDINE | إ.سيدي عون | 5 |
| 100 ZAKAIRA EL MOTASSEM BELLAH | ش. ليزيرق | 5 |
| 101 AZEB CHEIK MOHAMED EL HADI | أ.سوف | 5 |
| 102 GUEDDA MOAADH | نادي الريا | 5 |
| 103 DOUROUNI AIHAM AMMAR | شهداء قمار | 5 |
| 104 BELA BACI AHMED HOUSSAM | ن المنظر الجميل | 5 |
| 105 LABRAOU LOUKMANE HAKIM | نادي الريا | 5 |
| 106 SABBAK MOHAMMED ELMEHDI | ف.صحن | 5 |
| 107 CHERFI RAED | إ.سيدي عون | 5 |
| 108 MAHMOUDI ALI | إ.سيدي عون | 5 |
| 109 BELABEL ZIYAD | ش. ليزيرق | 5 |
| 110 DOGGA CHOKRI | أ.سوف | 5 |
| 111 LAGRA ABDELMOUTALEB | أكاديمية ا | 5 |
| 112 FERHAT AHMED RAMI | ب. شيكة | 5 |
| 113 DEGACHI SOULAIMANE | ف.صحن | 5 |
| 114 SEGHIERI AHMED | إ.سيدي عون | 5 |
| 115 AOUINI FOUAD | ش. ليزيرق | 5 |
| 116 SAHRAOUI KHALED | ش. ليزيرق | 5 |
| 117 LEDDAI AMINE HAROUNE | شهداء قمار | 5 |
| 118 SLIMANI MOHAMMED ISLAM | ن.باب الوا | 5 |
| 119 LEBBIHIAT ABBES | نادي الريا | 5 |
| 120 CHERFI ZAID | شهداء قمار | 5 |
| 121 ATIR MOHAMMED SALAH | نادي الريا | 5 |
| 122 CHERAIGUI JEBRIL | ب. شيكة | 5 |
| 123 SEGHIERI ALI | إ.سيدي عون | 5 |
| 124 KADDOUR YAZID | ش. ليزيرق | 5 |
| 125 AD MOADH | ش. ليزيرق | 5 |
| 126 BEDADI ILYES | نادي الريا | 5 |
| 127 MEGUEZDER HAMZA | ت.السوفي | 4 |
| 128 HADI SAD ANIS | إ.الرباح | 4 |
| 129 IKBAL DJOUADI | مستقبل البياضة | 4 |
| 130 KINA ABDERRAZZAK | ن.باب الوا | 4 |
| 131 BEKAKRA ANAS | ف.صحن | 4 |
| 132 AMER OMAR | 4 | |
| 133 BAHI MOHAMMED | أ. الرقيبة | 4 |
| 134 KESSAB MOUSSA | ش.القواطين | 4 |
| 135 LAIB ABDELOUAHED | أكاديمية ا | 4 |
| 136 BEGGAS ADEM | أكاديمية ا | 4 |
| 137 HADJ SAD ANES | أكاديمية ا | 4 |
| 138 KERMADI ABDELDJAOUAD | ش. ليزيرق | 4 |
| 139 HORR BRAHIM | نادي الريا | 4 |
| 140 CHAMI TAHAR | شهداء قمار | 4 |
| 141 MEKKAOUI ABDELHAFID | نادي الريا | 4 |
| 142 BEKKARI SAD EDDINE | ش.القواطين | 4 |
| 143 MESSAK DJAOUAD | إتحاد كوين | 4 |
| 144 LEJDEL-SID ADEL | نادي الريا | 4 |
| 145 OTHMANI ILYAS | إتحاد كوين | 4 |
| 146 LEKHOUIMES MARWEN | ب. شيكة | 4 |
| 147 DEGHOUM NIZAR | إ.الرباح | 4 |
| 148 MENNAI FIRAS | مستقبل البياضة | 4 |
| 149 GRIRA SOUFIANE | مستقبل البياضة | 4 |
| 150 HANI ALI HAIDAR | ف.صحن | 4 |
| 151 HAICHA RAID | إ.سيدي عون | 4 |
| 152 ZEGUEB OUADIE | أكاديمية ا | 4 |
| 153 ZEGUEB AMJAD ABD ELRAZZAK | أكاديمية ا | 4 |
