Ligue Wilaya de Football eloued

samedi 14 novembre 2026
09:00
Apc Guemar
Honneur U15 B 3ème journée
OSReguiba
US Sidi Aoun
'20
'42
'45
'90
20'
But de BOUCHECHE YAKOUB (OSR)
35'
HARIR YASSER Remplace BELARBI ABDELBASSET
35'
GORI MEBAREK Remplace BARIR ABDALLAH
35'
MOUSSAOUI IYAD Remplace LAIB ABDELHAI
42'
HANAFI FAKHR EDDINE Remplace CHERFI IYAD
45'
CHAOUCHE AMMAR Remplace BEN DJIDA ABDELAZIZ

Classements

Pos Club J Diff Points
1 ESMJOA ESMJ Oued Allenda 3 +6 9
2 IRBK IRBKOUNINE 3 +5 9
3 CSCJ CSC Jadeida 4 +6 6
4 NBA NB Alali 3 -1 3
5 USSA US Sidi Aoun 3 -4 3
6 OSR OSReguiba 3 -5 0
7 MCH MCHOUBBA 3 -7 -3
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 ESMJOA ESMJ Oued Allenda 3 +6 9
2 IRBK IRBKOUNINE 3 +5 9
3 CSCJ CSC Jadeida 4 +6 6
4 NBA NB Alali 3 -1 3
5 USSA US Sidi Aoun 3 -4 3
6 OSR OSReguiba 3 -5 0
7 MCH MCHOUBBA 3 -7 -3
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 ESMJOA ESMJ Oued Allenda 3 +6 9
2 IRBK IRBKOUNINE 3 +5 9
3 CSCJ CSC Jadeida 4 +6 6
4 NBA NB Alali 3 -1 3
5 USSA US Sidi Aoun 3 -4 3
6 OSR OSReguiba 3 -5 0
7 MCH MCHOUBBA 3 -7 -3
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 ESMJOA ESMJ Oued Allenda 3 +6 9
2 IRBK IRBKOUNINE 3 +5 9
3 CSCJ CSC Jadeida 4 +6 6
4 NBA NB Alali 3 -1 3
5 USSA US Sidi Aoun 3 -4 3
6 OSR OSReguiba 3 -5 0
7 MCH MCHOUBBA 3 -7 -3
Voir tout