| Photo | Nom | Grade | Qualité | Matchs arbitrés | Cartons Rouges | Cartons Jaunes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ABID Hamza | Wilaya | Assistant | 0 | 0 | 0 |
|
ACHOURI KHALED | Wilaya | Assistant | 28 | 0 | 0 |
|
AMICHI BACHIR | Wilaya | Assistant | 2 | 0 | 0 |
|
AMRANI Youcef | Wilaya | Arbitre directeur | 18 | 0 | 0 |
|
ATTOUSSI Abdelmoumen | Wilaya | Assistant | 4 | 0 | 0 |
|
BARIR Mohammed | Wilaya | Arbitre directeur | 16 | 2 | 1 |
|
BEN HACEN Belkacem | Wilaya | Arbitre directeur | 30 | 0 | 0 |
|
BENRAHLA Chouaib | Wilaya | Arbitre directeur | 6 | 3 | 16 |
|
CHAIA AHMED | Wilaya | Assistant | 4 | 0 | 0 |
|
DEMDOUM Brahim | Wilaya | Assistant | 19 | 0 | 0 |
|
DJOUADI AMMAR | Wilaya | Assistant | 6 | 1 | 5 |
|
GHEMAM NOUAS LAZHAR | Wilaya | Assistant | 11 | 0 | 0 |
|
HAGA RAMI | Wilaya | Assistant | 4 | 0 | 0 |
|
HAMIDATOU MOHAMED SAID | Wilaya | Assistant | 0 | 0 | 0 |
|
HATRI FOUDIL | Wilaya | Arbitre directeur | 4 | 0 | 5 |
|
HENIAT MOHAMMED AYMEN | Wilaya | Assistant | 0 | 0 | 0 |
|
Khelaifa Mohammed | Wilaya | Assistant | 3 | 0 | 0 |
|
LAMOUDI ELHADJ BRAHIM | Wilaya | Assistant | 3 | 0 | 0 |
|
LAMOUDI ILYES | Wilaya | Assistant | 4 | 0 | 0 |
|
MAATOUGUI Ali | Régional | Assistant | 8 | 2 | 0 |
|
MENNANI Ridha | Wilaya | Arbitre directeur | 18 | 0 | 0 |
|
MOSTEFAOUI BRAHIM ELKHALIL | Wilaya | Assistant | 4 | 0 | 0 |
|
MOUMEN BEKKOUCHE YAKOUB | Wilaya | Assistant | 2 | 0 | 1 |
|
SAADA azeddine | Wilaya | Assistant | 12 | 0 | 0 |
|
SAHRAOUI IHAB | Wilaya | Assistant | 5 | 0 | 0 |
|
SETTOU Ridha | Wilaya | Arbitre directeur | 19 | 1 | 0 |
|
TOUAOUA ABDERRAHMANE | Wilaya | Assistant | 3 | 0 | 0 |
|
ZEKKOUR FERHAT MOHAMMED | Wilaya | Assistant | 9 | 0 | 0 |
0
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
28
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
2
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
18
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
4
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
16
Matchs arbitrés
2
Cartons Rouges
1
Cartons Jaunes
30
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
6
Matchs arbitrés
3
Cartons Rouges
16
Cartons Jaunes
4
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
19
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
6
Matchs arbitrés
1
Cartons Rouges
5
Cartons Jaunes
11
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
4
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
0
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
4
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
5
Cartons Jaunes
0
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
3
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
3
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
4
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
8
Matchs arbitrés
2
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
18
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
4
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
2
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
1
Cartons Jaunes
12
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
5
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
19
Matchs arbitrés
1
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
3
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
9
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
Linetech