Ligue Wilaya de Football eloued

samedi 14 novembre 2026
09:30
Apc Kouinine
Honneur U13 2ème journée
IRB Robbah
CSC Guemar
'6
'16
'24
'30
'33
'90
6'
But de DOUROUNI AIHAM AMMAR (CSCG)
16'
But de DOUROUNI AIHAM AMMAR (CSCG)
24'
But de DOUROUNI AIHAM AMMAR (CSCG)
30'
But de CHOHRA AHMED ESSALAH (CSCG)
33'
But de TAMER MOHAMMED ZIAD (IRBR)
45'
TAMER MOHAMMED ZIAD Remplace GHEDEIR ALI ABDENNOUR
45'
BEN HACENE ABDELOUAHAB Remplace DADDA SAFOUANE

Classements

Pos Club J Diff Points
1 AFUA AFU Asnam 5 +11 15
2 IRBK IRBKOUNINE 4 +10 10
3 USH USHamaissa 6 +2 10
4 CSVS CSV Sahen 4 +3 9
5 AES AESouf 4 +3 8
6 CSCJ CSC Jadeida 5 +1 8
7 WAT WATiksebt 4 +3 7
8 OM O Magrane 3 +2 6
9 CSAL CSALizireg 5 -7 6
10 CSCG CSC Guemar 5 0 5
11 CAS CASouf 5 -6 5
12 NTS NT Souf 4 0 5
13 NBA NB Alali 4 -2 3
14 CSBV CS Belle Vue 6 -5 3
15 IRBR IRB Robbah 4 -5 1
16 OEO OEl Oued 4 -10 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 AFUA AFU Asnam 5 +11 15
2 IRBK IRBKOUNINE 4 +10 10
3 USH USHamaissa 6 +2 10
4 CSVS CSV Sahen 4 +3 9
5 AES AESouf 4 +3 8
6 CSCJ CSC Jadeida 5 +1 8
7 WAT WATiksebt 4 +3 7
8 OM O Magrane 3 +2 6
9 CSAL CSALizireg 5 -7 6
10 CSCG CSC Guemar 5 0 5
11 CAS CASouf 5 -6 5
12 NTS NT Souf 4 0 5
13 NBA NB Alali 4 -2 3
14 CSBV CS Belle Vue 6 -5 3
15 IRBR IRB Robbah 4 -5 1
16 OEO OEl Oued 4 -10 0
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 AFUA AFU Asnam 5 +11 15
2 IRBK IRBKOUNINE 4 +10 10
3 USH USHamaissa 6 +2 10
4 CSVS CSV Sahen 4 +3 9
5 AES AESouf 4 +3 8
6 CSCJ CSC Jadeida 5 +1 8
7 WAT WATiksebt 4 +3 7
8 OM O Magrane 3 +2 6
9 CSAL CSALizireg 5 -7 6
10 CSCG CSC Guemar 5 0 5
11 CAS CASouf 5 -6 5
12 NTS NT Souf 4 0 5
13 NBA NB Alali 4 -2 3
14 CSBV CS Belle Vue 6 -5 3
15 IRBR IRB Robbah 4 -5 1
16 OEO OEl Oued 4 -10 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 AFUA AFU Asnam 5 +11 15
2 IRBK IRBKOUNINE 4 +10 10
3 USH USHamaissa 6 +2 10
4 CSVS CSV Sahen 4 +3 9
5 AES AESouf 4 +3 8
6 CSCJ CSC Jadeida 5 +1 8
7 WAT WATiksebt 4 +3 7
8 OM O Magrane 3 +2 6
9 CSAL CSALizireg 5 -7 6
10 CSCG CSC Guemar 5 0 5
11 CAS CASouf 5 -6 5
12 NTS NT Souf 4 0 5
13 NBA NB Alali 4 -2 3
14 CSBV CS Belle Vue 6 -5 3
15 IRBR IRB Robbah 4 -5 1
16 OEO OEl Oued 4 -10 0
Voir tout