Ligue Wilaya de Football eloued

samedi 14 novembre 2026
08:30
Apc Kouinine
Honneur U13 2ème journée
CSALizireg
CASouf
'5
'6
'10
'16
'90
3'
But de AD ABDERRAHIM (CSAL)
3'
But de HAMIDATOU YOUCEF (CAS)
5'
But de NAKES MOHAMED - DJOUD (CAS)
6'
But de AD ABDERRAHIM (CSAL)
10'
But de BOUZGHAYA ABDELMOUMEN (CSAL)
16'
But de AD MOADH (CSAL)

Classements

Pos Club J Diff Points
1 AFUA AFU Asnam 5 +11 15
2 IRBK IRBKOUNINE 4 +10 10
3 USH USHamaissa 6 +2 10
4 CSVS CSV Sahen 4 +3 9
5 AES AESouf 4 +3 8
6 CSCJ CSC Jadeida 5 +1 8
7 WAT WATiksebt 4 +3 7
8 OM O Magrane 3 +2 6
9 CSAL CSALizireg 5 -7 6
10 CSCG CSC Guemar 5 0 5
11 CAS CASouf 5 -6 5
12 NTS NT Souf 4 0 5
13 NBA NB Alali 4 -2 3
14 CSBV CS Belle Vue 6 -5 3
15 IRBR IRB Robbah 4 -5 1
16 OEO OEl Oued 4 -10 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 AFUA AFU Asnam 5 +11 15
2 IRBK IRBKOUNINE 4 +10 10
3 USH USHamaissa 6 +2 10
4 CSVS CSV Sahen 4 +3 9
5 AES AESouf 4 +3 8
6 CSCJ CSC Jadeida 5 +1 8
7 WAT WATiksebt 4 +3 7
8 OM O Magrane 3 +2 6
9 CSAL CSALizireg 5 -7 6
10 CSCG CSC Guemar 5 0 5
11 CAS CASouf 5 -6 5
12 NTS NT Souf 4 0 5
13 NBA NB Alali 4 -2 3
14 CSBV CS Belle Vue 6 -5 3
15 IRBR IRB Robbah 4 -5 1
16 OEO OEl Oued 4 -10 0
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 AFUA AFU Asnam 5 +11 15
2 IRBK IRBKOUNINE 4 +10 10
3 USH USHamaissa 6 +2 10
4 CSVS CSV Sahen 4 +3 9
5 AES AESouf 4 +3 8
6 CSCJ CSC Jadeida 5 +1 8
7 WAT WATiksebt 4 +3 7
8 OM O Magrane 3 +2 6
9 CSAL CSALizireg 5 -7 6
10 CSCG CSC Guemar 5 0 5
11 CAS CASouf 5 -6 5
12 NTS NT Souf 4 0 5
13 NBA NB Alali 4 -2 3
14 CSBV CS Belle Vue 6 -5 3
15 IRBR IRB Robbah 4 -5 1
16 OEO OEl Oued 4 -10 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 AFUA AFU Asnam 5 +11 15
2 IRBK IRBKOUNINE 4 +10 10
3 USH USHamaissa 6 +2 10
4 CSVS CSV Sahen 4 +3 9
5 AES AESouf 4 +3 8
6 CSCJ CSC Jadeida 5 +1 8
7 WAT WATiksebt 4 +3 7
8 OM O Magrane 3 +2 6
9 CSAL CSALizireg 5 -7 6
10 CSCG CSC Guemar 5 0 5
11 CAS CASouf 5 -6 5
12 NTS NT Souf 4 0 5
13 NBA NB Alali 4 -2 3
14 CSBV CS Belle Vue 6 -5 3
15 IRBR IRB Robbah 4 -5 1
16 OEO OEl Oued 4 -10 0
Voir tout