قرعة كاس ولاية الوادي اكابر واواسط
مقابلات الدور الاول :
| الرقم | الفريق المستضيف | الفريق الزائر |
| 01 | شباب سيدي عون | وفاق الدبيلة |
| 02 | اتحاد العبابسة | اتحاد قمار |
| 03 | شهداء قمار | وفاق حاسي خليفة |
| 04 | شباب تغزوت | اولمبي الرقيبة |
| 05 | اتحاد وغلانة | اتحاد الحمادين |
| 06 | شبيبة سوف | ترجي تقددين |
| 07 | شباب الدميثة | الغزال الذهبي |
| 08 | شباب ليزيرق | اتحاد الاصنام |
| 09 | شبيبة كونين | وفاق الطالب العربي |
| 10 | شباب سيدي خليل | اتحاد العقلة |
الفرق المعفية من الدور الاول
| الرقم | الفريق |
| 11 | امال المقرن |
| 12 | اتحاد الزوالية |
| 13 | شباب تقددين |
| 14 | نجوم تغزوت |
| 15 | اتحاد الزقم |
| 16 | اتحاد كونين |
الدور الثمن نهائي
| الرقم | الفريق الفائز من رقم | يستضيف الفريق الفائز من |
| 17 | 3 | 11 |
| 18 | 5 | 12 |
| 19 | 7 | 13 |
| 20 | 8 | 14 |
| 21 | 2 | 15 |
| 22 | 9 | 16 |
| 23 | 6 | 10 |
| 24 | 4 | 1 |
الدور الربع نهائي
| الرمز | الفريق الفائز من رقم | يستضيف الفريق الفائز من |
| A | 17 | 24 |
| B | 23 | 18 |
| C | 19 | 21 |
| D | 20 | 22 |
الدور النصف نهائي
| الرمز | الفريق الفائز من حرف | يستضيف الفريق الفائز من |
| 30 | A | C |
| 31 | B | D |
الدور نهائي
| الفريق الفائز المقابلة | الفريق الفائز من المقابلة |
| 30 | 31 |
ملاحظة هامة : كل المقابلات تجرى على الملاعب المعشوشبة
كل المقابلات ما عدا النهائي تجرى يوم الثلاثاء