الأكابر
| المقابلة | ملاحظة | |||
| وفاق الدبيلة | 00 | اتحاد النزلة | 01 | |
| شباب القواطين | 01 | شباب تقددين | 02 | |
| اتحاد الأصنام | 02 | شباب سيدي عون | 01 | |
| اتحاد الحمادين | 01 | امال المقرن | 01 | تأهل المقرن بضربات الترجيح |
U 20
| المقابلة | ملاحظة | |||
| وفاق الدبيلة | 01 | اتحاد النزلة | 00 | |
| اولمبي الرقيبة | 00 | حاسي خليفة | 00 | تأهل الرقيبة بضربات الترجيح |
| اتحاد الأصنام | 00 | نادي وغلانة | 04 | |
| اتحاد كونين | 03 | نادي العبابسة | 00 | |
U17
| المقابلة | ملاحظة | |||
| اولمبي الرقيبة | 00 | اتحاد النزلة | 00 | تأهل الرقيبة بضربات الترجيح |
| اتحاد كونين | 00 | اتحاد الحمادين | 00 | تأهل اتحاد كونين بضربات الترجيح |
| الغزال الذهبي | 00 | حاسي خليفة | 01 | |
| وفاق الدبيلة | 03 | امال المقرن | 00 | غياب فريق امال المقرن |
U15
| المقابلة | ملاحظة | |||
| الغزال الذهبي | 00 | حاسي خليفة | 00 | تأهل الغزال بضربات الترجيح |
| نادي وغلانة | 07 | اتحاد الحمادين | 01 | |
| وفاق الدبيلة | 03 | امال المقرن | 00 | غياب فريق امال المقرن |
| شباب ليزيرق | 00 | اتحاد النزلة | 03 | |
وبعد هذه النتائج تكون مواجهات الدور النصف نهائي في كل الأصناف حسب الجدول التالي :
| المقابلة | الصنف | |||
| وفاق الدبيلة | اتحاد النزلة | U15 | ||
| الغزال الذهبي | نادي وغلانة | U15 | ||
| وفاق الدبيلة | الرقيبة | U17 | ||
| حاسي خليفة | اتحاد كونين | U17 | ||
| اتحاد كونين | اولمبي الرقيبة | U20 | ||
| وفاق الدبيلة | نادي وغلانة | U20 | ||
| اتحاد النزلة | اتحاد الأصنام | اكابر | ||
| شباب تقددين | امال المقرن | اكابر | ||
ملاجظة : التنظيم في الدور النصف نهائي والنهائي على عاتق الرابطة
الأمين العام
اسماعيل العربي